
Health Insurance Plan Rates
Total Monthly Rate | University Share | Employee/Retiree Share | |
---|---|---|---|
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware (HBCBSD) First State | |||
Employee/Retiree | $793.42 | $761.68 | $31.74 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,641.60 | $1,575.94 | $65.66 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,206.10 | $1,157.86 | $48.24 |
Family | $2,052.06 | $1,969.98 | $82.08 |
Aetna CDH Gold | |||
Employee/Retiree | $821.18 | $780.12 | $41.06 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,702.68 | $1,617.55 | $85.13 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,254.66 | $1,191.93 | $62.73 |
Family | $2,163.12 | $2,054.96 | $108.16 |
Aetna HMO | |||
Employee/Retiree | $828.32 | $774.48 | $53.84 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,746.44 | $1,632.92 | $113.52 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,267.14 | $1,184.78 | $82.36 |
Family | $2,179.18 | $2,037.53 | $141.65 |
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Comprehensive PPO Plan | |||
Employee/Retiree | $905.82 | $785.80 | $120.02 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,879.68 | $1,630.62 | $249.06 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,396.02 | $1,211.05 | $184.97 |
Family | $2,349.84 | $2,038.49 | $311.35 |
Total Monthly Rate | University Share | Employee/Retiree Share | |
---|---|---|---|
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Special Medicfill WITH Prescription Coverage | |||
Retiree and/or Spouse | $482.36 | $458.24 | $24.12 |
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Special Medicfill WITHOUT Prescription | |||
Retiree and/or Spouse | $273.46 | $259.79 | $13.67 |
Medicare Supplement plans are provided at no cost for UD retirees who retired on or before 7-1-2012. HBCBSD Special Medicfill WITHOUT prescription is offered for Medicare participants enrolled in a separate Medicare Part D plan. |
Total Monthly Rate | University Share | Employee Share | |
---|---|---|---|
Dental Plan Administered by MetLife for Active University faculty and staff | |||
Employee | $44.58 | $44.58 | $0 |
Employee & Spouse | $89.73 | $89.73 | $0 |
Employee & Child(ren) | $100.41 | $100.41 | $0 |
Family | $145.91 | $145.91 | $0 |
Total Monthly Rate | University Share | Retiree Share | |
---|---|---|---|
Dominion - Dental HMO for Retirees (only) | |||
Retiree | $27.94 | $0 | $27.94 |
Retiree & Spouse | $51.96 | $0 | $51.96 |
Retiree & Child(ren) | $56.00 | $0 | $56.00 |
Family | $76.08 | $0 | $76.08 |
Delta Dental - PPO Plus Premier for retirees (only) | |||
Retiree | $37.44 | $0 | $37.44 |
Retiree & Spouse | $76.42 | $0 | $76.42 |
Retiree & Child(ren) | $75.02 | $0 | $75.02 |
Family | $125.20 | $0 | $125.20 |
Through COBRA, University Retirees may participate in Met Life Dental for up to 18 months following date of retirement. The retiree pays 102% of the total monthly rate shown above. |
Total Monthly Rate | University Share | Employee Share | |
---|---|---|---|
Vision Plan Administered by National Vision Administrators (NVA) for Active Employees and UD Retirees* | |||
Employee | $4.42 | $4.42 | $0 |
Employee & Spouse | $9.50 | $4.42 | $5.08 |
Employee & Child(ren) | $7.16 | $4.42 | $2.74 |
Family | $13.06 | $4.42 | $8.64 |
*University of Delaware retirees are responsible for the Total Monthly Premium. There is no University contribution toward the cost of vision coverage for retirees or their eligible family members. |
Total Monthly Rate | University Share | Employee/Retiree Share | |
---|---|---|---|
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware (HBCBSD) First State | |||
Employee/Retiree | $730.14 | $700.94 | $29.20 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,510.62 | $1,450.20 | $60.42 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,109.88 | $1,065.48 | $44.40 |
Family | $1,888.34 | $1,812.82 | $75.52 |
Aetna CDH Gold | |||
Employee/Retiree | $755.66 | $717.88 | $37.78 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,566.84 | $1,488.50 | $78.34 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,154.54 | $1,096.82 | $57.72 |
Family | $1,990.54 | $1,891.00 | $99.54 |
Aetna HMO | |||
Employee/Retiree | $762.24 | $712.70 | $49.54 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,607.12 | $1,502.66 | $104.46 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,166.06 | $1,090.28 | $75.78 |
Family | $2,005.32 | $1,874.98 | $130.34 |
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Comprehensive PPO Plan | |||
Employee/Retiree | $833.56 | $723.12 | $110.44 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,729.72 | $1,500.52 | $229.20 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,284.64 | $1,114.42 | $170.22 |
Family | $2,162.38 | $1,875.86 | $286.52 |
Total Monthly Rate | University Share | Employee/Retiree Share | |
---|---|---|---|
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Special Medicfill WITH Prescription Coverage | |||
Retiree and/or Spouse | $482.36 | $458.24 | $24.12 |
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Special Medicfill WITHOUT Prescription | |||
Retiree and/or Spouse | $273.46 | $259.79 | $13.67 |
Medicare Supplement plans are provided at no cost for UD retirees who retired on or before 7-1-2012. HBCBSD Special Medicfill WITHOUT prescription is offered for Medicare participants enrolled in a separate Medicare Part D plan. |
Total Monthly Rate | University Share | Employee Share | |
---|---|---|---|
Dental Plan Administered by MetLife for Active University faculty and staff | |||
Employee | $43.28 | $43.28 | $0 |
Employee & Spouse | $87.12 | $87.12 | $0 |
Employee & Child(ren) | $97.49 | $97.49 | $0 |
Family | $141.66 | $141.66 | $0 |
Total Monthly Rate | University Share | Retiree Share | |
---|---|---|---|
Dominion - Dental HMO for Retirees (only) | |||
Retiree | $25.62 | $0 | $25.62 |
Retiree & Spouse | $46.66 | $0 | $47.66 |
Retiree & Child(ren) | $51.36 | $0 | $51.36 |
Family | $69.76 | $0 | $69.76 |
Delta Dental - PPO Plus Premier for retirees (only) | |||
Retiree | $37.64 | $0 | $37.64 |
Retiree & Spouse | $76.82 | $0 | $76.82 |
Retiree & Child(ren) | $75.40 | $0 | $75.40 |
Family | $125.84 | $0 | $125.84 |
Through COBRA, University Retirees may participate in Met Life Dental for up to 18 months following date of retirement. The retiree pays 102% of the total monthly rate shown above. |
Total Monthly Rate | University Share | Employee Share | |
---|---|---|---|
Vision Plan Administered by National Vision Administrators (NVA) for Active Employees and UD Retirees* | |||
Employee | $4.42 | $4.42 | $0 |
Employee & Spouse | $9.50 | $4.42 | $5.08 |
Employee & Child(ren) | $7.16 | $4.42 | $2.74 |
Family | $13.06 | $4.42 | $8.64 |
*University of Delaware retirees are responsible for the Total Monthly Premium. There is no University contribution toward the cost of vision coverage for retirees or their eligible family members. |
Effective July 1, 2022
Health Care Coverage
Total Monthly Rate | COBRA @ 102% | |
---|---|---|
Highmark Delaware First State Basic | ||
Employee/Retiree | $793.42 | $809.29 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,641.60 | $1,674.43 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,206.10 | $1,230.22 |
Family | $2,052.06 | $2,093.10 |
Aetna CDH Gold | ||
Employee/Retiree | $821.18 | $837.60 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,702.68 | $1,736.73 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,254.66 | $1,279.75 |
Family | $2,163.12 | $2,206.38 |
Aetna HMO | ||
Employee/Retiree | $828.32 | $844.89 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,746.44 | $1,781.37 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,267.14 | $1,292.48 |
Family | $2,179.18 | $2,222.76 |
Highmark Delaware Comprehensive PPO Plan | ||
Employee/Retiree | $905.82 | $923.94 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,879.68 | $1,917.27 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,396.02 | $1,423.94 |
Family | $2,349.84 | $2,396.84 |
Total Monthly Rate | COBRA @ 102% | |
---|---|---|
Dental Plan Administered by MetLife | ||
Employee | $44.58 | $45.47 |
Employee & Spouse | $89.73 | $91.52 |
Employee & Child(ren) | $100.41 | $102.42 |
Family | $145.91 | $148.83 |
Total Monthly Rate | COBRA @ 102% | |
---|---|---|
Vision Plan Administered by National Vision Administrators (NVA) | ||
Employee | $4.42 | $4.51 |
Employee & Spouse | $9.50 | $9.69 |
Employee & Child(ren) | $7.16 | $7.30 |
Family | $13.06 | $13.32 |
Health Care Coverage
Rates Effective July 1, 2022
Total Monthly Rate | University Share | Employee Share | |
---|---|---|---|
Highmark Delaware First State Basic | |||
Employee | $793.42 | $768.42 | $25.00 |
Employee & Spouse | $1,641.60 | $1,608.77 | $32.83 |
Employee & Child(ren) | $1,206.10 | $1,181.10 | $25.00 |
Family | $2,052.06 | $2,011.02 | $41.04 |
Aetna CDH Gold | |||
Employee | $821.08 | $796.18 | $25.00 |
Employee & Spouse | $1,702.68 | $1,660.11 | $42.57 |
Employee & Child(ren) | $1,254.66 | $1,223.29 | $31.37 |
Family | $2,163.12 | $2,109.04 | $54.08 |
Aetna HMO | |||
Employee | $828.32 | $801.40 | $26.92 |
Employee & Spouse | $1,746.44 | $1,689.68 | $56.76 |
Employee & Child(ren) | $1,267.14 | $1,225.96 | $41.18 |
Family | $2,179.18 | $2,108.36 | $70.82 |
Highmark Delaware Comprehensive PPO Plan | |||
Employee | $905.82 | $845.81 | $60.01 |
Employee & Spouse | $1,879.68 | $1,755.15 | $124.53 |
Employee & Child(ren) | $1,396.02 | $1,303.53 | $92.49 |
Family | $2,349.84 | $2,194.16 | $155.68 |