
Health Insurance Plan Rates
Total Monthly Rate | University Share | Employee/Retiree Share | |
---|---|---|---|
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware (HBCBSD) First State | |||
Employee/Retiree | $730.14 | $700.94 | $29.20 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,510.62 | $1,450.20 | $60.42 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,109.88 | $1,065.48 | $44.40 |
Family | $1,888.34 | $1,812.82 | $75.52 |
Aetna CDH Gold | |||
Employee/Retiree | $755.66 | $717.88 | $37.78 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,566.84 | $1,488.50 | $78.34 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,154.54 | $1,096.82 | $57.72 |
Family | $1,990.54 | $1,891.00 | $99.54 |
Aetna HMO | |||
Employee/Retiree | $762.24 | $712.70 | $49.54 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,607.12 | $1,502.66 | $104.46 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,166.06 | $1,090.28 | $75.78 |
Family | $2,005.32 | $1,874.98 | $130.34 |
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Comprehensive PPO Plan | |||
Employee/Retiree | $833.56 | $723.12 | $110.44 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,729.72 | $1,500.52 | $229.20 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,284.64 | $1,114.42 | $170.22 |
Family | $2,162.38 | $1,875.86 | $286.52 |
Total Monthly Rate | University Share | Employee/Retiree Share | |
---|---|---|---|
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Special Medicfill WITH Prescription Coverage | |||
Retiree and/or Spouse | $482.36 | $458.24 | $24.12 |
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Special Medicfill WITHOUT Prescription | |||
Retiree and/or Spouse | $273.46 | $259.79 | $13.67 |
Medicare Supplement plans are provided at no cost for UD retirees who retired on or before 7-1-2012. HBCBSD Special Medicfill WITHOUT prescription is offered for Medicare participants enrolled in a separate Medicare Part D plan. |
Total Monthly Rate | University Share | Employee Share | |
---|---|---|---|
Dental Plan Administered by MetLife for Active University faculty and staff | |||
Employee | $43.28 | $43.28 | $0 |
Employee & Spouse | $87.12 | $87.12 | $0 |
Employee & Child(ren) | $97.49 | $97.49 | $0 |
Family | $141.66 | $141.66 | $0 |
Total Monthly Rate | University Share | Retiree Share | |
---|---|---|---|
Dominion - Dental HMO for Retirees (only) | |||
Retiree | $26.26 | $0 | $26.26 |
Retiree & Spouse | $48.84 | $0 | $48.84 |
Retiree & Child(ren) | $52.64 | $0 | $52.64 |
Family | $71.50 | $0 | $71.50 |
Delta Dental - PPO Plus Premier for retirees (only) | |||
Retiree | $38.80 | $0 | $38.80 |
Retiree & Spouse | $79.20 | $0 | $79.20 |
Retiree & Child(ren) | $77.74 | $0 | $77.74 |
Family | $129.74 | $0 | $129.74 |
Through COBRA, University Retirees may participate in Met Life Dental for up to 18 months following date of retirement. The retiree pays 102% of the total monthly rate shown above. |
Total Monthly Rate | University Share | Employee Share | |
---|---|---|---|
Vision Plan Administered by National Vision Administrators (NVA) for Active Employees and UD Retirees* | |||
Employee | $4.42 | $4.42 | $0 |
Employee & Spouse | $9.50 | $4.42 | $5.08 |
Employee & Child(ren) | $7.16 | $4.42 | $2.74 |
Family | $13.06 | $4.42 | $8.64 |
*University of Delaware retirees are responsible for the Total Monthly Premium. There is no University contribution toward the cost of vision coverage for retirees or their eligible family members. |
Total Monthly Rate | University Share | Employee/Retiree Share | |
---|---|---|---|
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware (HBCBSD) First State | |||
Employee/Retiree | $730.14 | $700.94 | $29.20 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,510.62 | $1,450.20 | $60.42 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,109.88 | $1,065.48 | $44.40 |
Family | $1,888.34 | $1,812.82 | $75.52 |
Aetna CDH Gold | |||
Employee/Retiree | $755.66 | $717.88 | $37.78 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,566.84 | $1,488.50 | $78.34 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,154.54 | $1,096.82 | $57.72 |
Family | $1,990.54 | $1,891.00 | $99.54 |
Aetna HMO | |||
Employee/Retiree | $762.24 | $712.70 | $49.54 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,607.12 | $1,502.66 | $104.46 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,166.06 | $1,090.28 | $75.78 |
Family | $2,005.32 | $1,874.98 | $130.34 |
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Comprehensive PPO Plan | |||
Employee/Retiree | $833.56 | $723.12 | $110.44 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,729.72 | $1,500.52 | $229.20 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,284.64 | $1,114.42 | $170.22 |
Family | $2,162.38 | $1,875.86 | $286.52 |
Total Monthly Rate | University Share | Employee/Retiree Share | |
---|---|---|---|
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Special Medicfill WITH Prescription Coverage | |||
Retiree and/or Spouse | $482.36 | $458.24 | $24.12 |
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Special Medicfill WITHOUT Prescription | |||
Retiree and/or Spouse | $273.46 | $259.79 | $13.67 |
Medicare Supplement plans are provided at no cost for UD retirees who retired on or before 7-1-2012. HBCBSD Special Medicfill WITHOUT prescription is offered for Medicare participants enrolled in a separate Medicare Part D plan. |
Total Monthly Rate | University Share | Employee Share | |
---|---|---|---|
Dental Plan Administered by MetLife for Active University faculty and staff | |||
Employee | $43.28 | $43.28 | $0 |
Employee & Spouse | $87.12 | $87.12 | $0 |
Employee & Child(ren) | $97.49 | $97.49 | $0 |
Family | $141.66 | $141.66 | $0 |
Total Monthly Rate | University Share | Retiree Share | |
---|---|---|---|
Dominion - Dental HMO for Retirees (only) | |||
Retiree | $25.62 | $0 | $25.62 |
Retiree & Spouse | $46.66 | $0 | $47.66 |
Retiree & Child(ren) | $51.36 | $0 | $51.36 |
Family | $69.76 | $0 | $69.76 |
Delta Dental - PPO Plus Premier for retirees (only) | |||
Retiree | $37.64 | $0 | $37.64 |
Retiree & Spouse | $76.82 | $0 | $76.82 |
Retiree & Child(ren) | $75.40 | $0 | $75.40 |
Family | $125.84 | $0 | $125.84 |
Through COBRA, University Retirees may participate in Met Life Dental for up to 18 months following date of retirement. The retiree pays 102% of the total monthly rate shown above. |
Total Monthly Rate | University Share | Employee Share | |
---|---|---|---|
Vision Plan Administered by National Vision Administrators (NVA) for Active Employees and UD Retirees* | |||
Employee | $4.42 | $4.42 | $0 |
Employee & Spouse | $9.50 | $4.42 | $5.08 |
Employee & Child(ren) | $7.16 | $4.42 | $2.74 |
Family | $13.06 | $4.42 | $8.64 |
*University of Delaware retirees are responsible for the Total Monthly Premium. There is no University contribution toward the cost of vision coverage for retirees or their eligible family members. |
Health Care Coverage
Rates Effective 7/1/19
Total Monthly Rate | COBRA @ 102% | |
---|---|---|
Highmark Delaware First State Basic | ||
Employee/Retiree | $730.14 | $744.74 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,510.62 | $1,540.83 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,109.88 | $1,132.08 |
Family | $1,888.34 | $1,926.11 |
Aetna CDH Gold | ||
Employee/Retiree | $755.66 | $770.78 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,566.84 | $1,598.18 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,154.54 | $1,177.63 |
Family | $1,990.54 | $2030.35 |
Aetna HMO | ||
Employee/Retiree | $762.24 | $777.48 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,607.12 | $1,639.26 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,166.06 | $1,189.38 |
Family | $2,005.32 | $2,045.43 |
Highmark Delaware Comprehensive PPO Plan | ||
Employee/Retiree | $833.56 | $850.23 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,729.72 | $1,764.31 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,284.64 | $1,310.33 |
Family | $2,162.38 | $2,205.63 |
Total Monthly Rate | COBRA @ 102% | |
---|---|---|
Dental Plan Administered by MetLife | ||
Employee | $43.28 | $44.15 |
Employee & Spouse | $87.12 | $88.86 |
Employee & Child(ren) | $97.49 | $99.44 |
Family | $141.66 | $144.49 |
Total Monthly Rate | COBRA @ 102% | |
---|---|---|
Vision Plan Administered by National Vision Administrators (NVA) | ||
Employee | $4.42 | $4.51 |
Employee & Spouse | $9.50 | $9.69 |
Employee & Child(ren) | $7.16 | $7.30 |
Family | $13.06 | $13.32 |
Health Care Coverage
Rates Effective 1/1/18
Total Per Pay Rate | University Share | Employee Share | |
---|---|---|---|
Highmark Delaware First State Basic | |||
Employee | $365.07 | $352.57 | $12.50 |
Employee & Spouse | $755.31 | $740.21 | $15.10 |
Employee & Child(ren) | $554.94 | $542.44 | $12.50 |
Family | $944.17 | $925.29 | $18.88 |
Aetna CDH Gold | |||
Employee | $377.83 | $365.33 | $12.50 |
Employee & Spouse | $783.42 | $763.84 | $19.58 |
Employee & Child(ren) | $577.27 | $562.84 | $14.43 |
Family | $995.27 | $970.39 | $24.88 |
Aetna HMO | |||
Employee | $381.12 | $368.62 | $12.50 |
Employee & Spouse | $803.56 | $777.45 | $26.11 |
Employee & Child(ren) | $583.03 | $564.10 | $18.93 |
Family | $1,002.66 | $970.08 | $32.58 |
Highmark Delaware Comprehensive PPO Plan | |||
Employee | $416.78 | $389.17 | $27.61 |
Employee & Spouse | $864.86 | $807.56 | $57.30 |
Employee & Child(ren) | $642.32 | $599.77 | $42.55 |
Family | $1,081.19 | $1,009.56 | $71.63 |
Total Monthly Rate | University Share | Employee Share | |
---|---|---|---|
Dental Plan Administered by MetLife | |||
Employee | $22.66 | $22.66 | $0 |
Employee & Spouse | $45.61 | $45.61 | $0 |
Employee & Child(ren) | $51.04 | $51.04 | $0 |
Family | $74.17 | $74.17 | $0 |
Total Monthly Rate | University Share | Employee Share | |
---|---|---|---|
Vision Plan Administered by National Vision Administrators (NVA) | |||
Employee | $2.21 | $2.21 | $0 |
Employee & Spouse | $4.75 | $2.21 | $2.54 |
Employee & Child(ren) | $3.58 | $2.21 | $1.37 |
Family | $6.53 | $2.21 | $4.32 |