Rates valid July 1, 2013 - June 30, 2014
(prior period rates available here)
Note: Special Medicfill rates are calendar year 2013.
| Health Care Coverage (until Medicare eligible) |
Total Monthly Rate |
UD Pays |
Retiree Pays |
|---|---|---|---|
| Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware (HBCBSD) First State Basic Plan | |||
| Retiree | $547.38 | $525.48 | $21.90 |
| Retiree & Spouse | $1,132.56 | $1,087.26 | $45.30 |
| Retiree & Child(ren) | $832.10 | $798.82 | $33.28 |
| Family | $1,415.74 | $1,359.12 | $56.62 |
| Aetna CDH Gold | |||
| Retiree | $566.54 | $538.22 | $28.32 |
| Retiree & Spouse | $1,174.70 | $1,115.98 | $58.72 |
| Retiree & Child(ren) | $865.60 | $822.32 | $43.28 |
| Family | $1,492.34 | $1,417.72 | $74.62 |
| HBCBSD CDH Gold | |||
| Retiree | $566.54 | $538.22 | $28.32 |
| Retiree & Spouse | $1,174.70 | $1,115.98 | $58.72 |
| Retiree & Child(ren) | $865.60 | $822.32 | $43.28 |
| Family | $1,492.34 | $1,417.72 | $74.62 |
| Aetna HMO | |||
| Retiree | $571.48 | $534.34 | $37.14 |
| Retiree & Spouse | $1,204.88 | $1,126.56 | $78.32 |
| Retiree & Child(ren) | $874.22 | $817.40 | $56.82 |
| Family | $1,503.44 | $1,405.72 | $97.72 |
| HBCBSD BlueCARE® HMO | |||
| Retiree | $571.94 | $534.78 | $37.16 |
| Retiree & Spouse | $1,208.70 | $1,130.14 | $78.56 |
| Retiree & Child(ren) | $875.10 | $818.22 | $56.88 |
| Family | $1,508.04 | $1,410.02 | $98.02 |
| HBCBSD Comprehensive PPO Plan | |||
| Retiree | $624.94 | $542.14 | $82.80 |
| Retiree & Spouse | $1,296.80 | $1,124.98 | $171.82 |
| Retiree & Child(ren) | $963.12 | $835.52 | $127.60 |
| Family | $1,621.18 | $1,406.38 | $214.80 |
| Individual Medicare Supplements (Retiree and/or Spouse, when Medicare eligible) |
Total Monthly Rate |
UD Pays |
Retiree Pays |
| HBCBSD Special Medicfill With Prescription Coverage | $338.30 | $321.38 | $16.92 |
| HBCBSD Special Medicfill WITHOUT Prescription | $191.76 | $182.18 | $9.58 |
| (Medicare Supplement plans are provided at no cost for UD retirees who retired on or before 7-1-2012.) | |||
| (HBCBSD Special Medicfill WITHOUT prescription is offered for Medicare participants enrolled in a separate Medicare Part D plan.) | |||
| Dental Coverage | Total Monthly Rate |
UD Pays |
Retiree Pays |
| Met Life - Dental COBRA (no more than 18 months) | |||
| Retiree | $40.90 | $0 | $40.90 |
| Retiree & Spouse | $82.33 | $0 | $82.33 |
| Retiree & Child(ren) | $92.13 | $0 | $92.13 |
| Family | $133.91 | $0 | $133.91 |
| Dominion - Dental HMO | |||
| Retiree | $22.68 | $0 | $22.68 |
| Retiree & Spouse | $42.14 | $0 | $42.14 |
| Retiree & Child(ren) | $45.42 | $0 | $45.42 |
| Family | $61.66 | $0 | $61.66 |
| Delta Dental - PPO Plus Premier | |||
| Retiree | $31.62 | $0 | $31.62 |
| Retiree & Spouse | $64.54 | $0 | $64.54 |
| Retiree & Child(ren) | $63.34 | $0 | $63.34 |
| Family | $105.70 | $0 | $105.70 |
| Vision Coverage | Total Monthly Rate |
UD Pays |
Retiree Pays |
| NVA Vision Plan | |||
| Retiree | $4.42 | $0 | $4.42 |
| Retiree & Spouse | $9.50 | $0 | $9.50 |
| Retiree & Child(ren) | $7.16 | $0 | $7.16 |
| Family | $13.06 | $0 | $13.06 |