| Incident # | Time | Date/Time Occurred | Description | Location | Disposition |
| 12-06621 | 0038 | 06/16/12 0038 | Underage Consumption | E Park Pl/S College Ave | Administrative Saction |
| 12-06623 | 0100 | 06/16/12 0100 | DUI/Moving/Non-Moving Traffic Violation | E Cleveland Ave/N College Ave | Arrest |
| 12-06625 | 0139 | 06/16/12 0139 | Moving Traffic Violation | Elkton Rd/W Main St | Exceptionally Clear |
| 12-06629 | 0345 | 06/16/12 0345 | Underage Consumption | E Park Pl/S Chapel St | Administrative Sanction |
| 12-06635 | 1120 | 06/16/12 1120 | Non-Moving Traffic Violation | E Delaware Ave/Academy St | Arrest |
| 12-06637 | 1155 | 06/16/12 1155 | Non-Moving Traffic Violation | Capital Trl/Anna Wy | Arrest |
| 12-06641 | 1434 | 06/16/12 1434 | Moving Traffic Violation | S College Ave/Farm Ln | Arrest |
| 12-06642 | 1452 | 06/16/12 1452 | Injured Subject | Bob Carpenter Center | Service Clear |
| 12-06650 | 2222 | 06/16/12 2222 | Fugitive | Academy St/E Main St | Service Clear |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety