Health: Current Plan Rates
Total Monthly Rate | University Share | Employee/Retiree Share | |
---|---|---|---|
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware (HBCBSD) First State | |||
Employee/Retiree | $868.02 | $833.30 | $34.72 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,795.90 | $1,724.06 | $71.84 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,319.48 | $1,266.70 | $52.78 |
Family | $2,244.96 | $2,155.16 | $89.80 |
Aetna CDH Gold | |||
Employee/Retiree | $898.38 | $853.46 | $44.92 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,862.74 | $1,769.60 | $93.14 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,372.58 | $1,303.96 | $68.62 |
Family | $2,366.46 | $2,248.14 | $118.32 |
Aetna HMO | |||
Employee/Retiree | $906.20 | $847.30 | $58.90 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,910.62 | $1,786.44 | $124.18 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,386.26 | $1,296.16 | $90.10 |
Family | $2,384.04 | $2,229.08 | $154.96 |
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Comprehensive PPO Plan | |||
Employee/Retiree | $990.98 | $859.68 | $131.30 |
Employee/Retiree & Spouse | $2,056.36 | $1,783.90 | $272.46 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,527.26 | 1,324.90 | $202.36 |
Family | $2,570.74 | $2,230.12 | $340.62 |
Total Monthly Rate | University Share | Employee/Retiree Share | |
---|---|---|---|
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Special Medicfill WITH Prescription Coverage | |||
Retiree and/or Spouse | $506.46 | $481.14 | $25.32 |
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Special Medicfill WITHOUT Prescription | |||
Retiree and/or Spouse | $287.14 | $272.78 | $14.36 |
Medicare Supplement plans are provided at no cost for UD retirees who retired on or before 7-1-2012. HBCBSD Special Medicfill WITHOUT prescription is offered for Medicare participants enrolled in a separate Medicare Part D plan. |
Health: Previous Year Plan Rates
Total Monthly Rate | University Share | Employee/Retiree Share | |
---|---|---|---|
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware (HBCBSD) First State | |||
Employee/Retiree | $730.14 | $700.94 | $29.20 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,510.62 | $1,450.20 | $60.42 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,109.88 | $1,065.48 | $44.40 |
Family | $1,888.34 | $1,812.82 | $75.52 |
Aetna CDH Gold | |||
Employee/Retiree | $755.66 | $717.88 | $37.78 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,566.84 | $1,488.50 | $78.34 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,154.54 | $1,096.82 | $57.72 |
Family | $1,990.54 | $1,891.00 | $99.54 |
Aetna HMO | |||
Employee/Retiree | $762.24 | $712.70 | $49.54 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,607.12 | $1,502.66 | $104.46 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,166.06 | $1,090.28 | $75.78 |
Family | $2,005.32 | $1,874.98 | $130.34 |
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Comprehensive PPO Plan | |||
Employee/Retiree | $833.56 | $723.12 | $110.44 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,729.72 | $1,500.52 | $229.20 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,284.64 | $1,114.42 | $170.22 |
Family | $2,162.38 | $1,875.86 | $286.52 |
Total Monthly Rate | University Share | Employee/Retiree Share | |
---|---|---|---|
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Special Medicfill WITH Prescription Coverage | |||
Retiree and/or Spouse | $482.36 | $458.24 | $24.12 |
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Special Medicfill WITHOUT Prescription | |||
Retiree and/or Spouse | $273.46 | $259.79 | $13.67 |
Medicare Supplement plans are provided at no cost for UD retirees who retired on or before 7-1-2012. HBCBSD Special Medicfill WITHOUT prescription is offered for Medicare participants enrolled in a separate Medicare Part D plan. |
Total Monthly Rate | University Share | Employee/Retiree Share | |
---|---|---|---|
Highmark Delaware First State Basic | |||
Employee/Retiree | $678.04 | $650.92 | $27.12 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,402.82 | $1,346.72 | $56.10 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,030.68 | $989.46 | $41.22 |
Family | $1,753.58 | $1,683.44 | $70.14 |
Aetna CDH Gold | |||
Employee/Retiree | $701.74 | $666.66 | $35.08 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,455.04 | $1,382.28 | $72.76 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,072.16 | $1,018.56 | $53.60 |
Family | $1,848.48 | $1,756.06 | $92.42 |
Highmark Delaware CDH Gold | |||
Employee/Retiree | $701.74 | $666.66 | $35.08 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,455.04 | $1,382.28 | $72.76 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,072.16 | $1,018.56 | $53.60 |
Family | $1,848.48 | $1,756.06 | $92.42 |
Aetna HMO | |||
Employee/Retiree | $707.86 | $661.84 | $46.02 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,492.44 | $1,395.42 | $97.02 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,082.84 | $1,012.46 | $70.38 |
Family | $1,862.22 | $1,741.18 | $121.04 |
Highmark Delaware IPA/HMO | |||
Employee/Retiree | $708.42 | $662.38 | $46.04 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,497.16 | $1,399.84 | $97.32 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,083.94 | $1,013.48 | $70.46 |
Family | $1,867.94 | $1,746.52 | $121.42 |
Highmark Delaware Comprehensive PPO Plan | |||
Employee/Retiree | $774.08 | $671.52 | $102.56 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,606.28 | $1,393.44 | $212.84 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,192.98 | $1,034.90 | $158.08 |
Family | $2,008.06 | $1,742.00 | $266.06 |
Health: COBRA Monthly Rates
Effective July 1, 2023
Health Care Coverage
Total Monthly Rate | COBRA @ 102% | |
---|---|---|
Highmark Delaware First State Basic | ||
Employee/Retiree | $868.02 | $885.389 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,795.90 | $1,831.82 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,319.48 | $1,345.87 |
Family | $2,244.96 | $2,289.86 |
Aetna CDH Gold | ||
Employee/Retiree | $898.38 | $916.35 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,862.74 | $1,899.99 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,372.58 | $1,400.03 |
Family | $2,366.46 | $2,413.79 |
Aetna HMO | ||
Employee/Retiree | $906.20 | $924.32 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,910.62 | $1,948.83 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,386.26 | $1,413.99 |
Family | $2,384.04 | $2,431.72 |
Highmark Delaware Comprehensive PPO Plan | ||
Employee/Retiree | $990.98 | $1,010.80 |
Employee/Retiree & Spouse | $2,056.36 | $2,097.49 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,527.26 | $1,557.81 |
Family | $2,570.74 | $2,622.15 |
Health: Double State Share Per-Pay Rates
Health Care Coverage
Rates Effective July 1, 2023
Total Monthly Rate | University Share | Employee Share | |
---|---|---|---|
Highmark Delaware First State Basic | |||
Employee | $868.02 | $843.02 | $25.00 |
Employee & Spouse | $1,795.90 | $1,759.98 | $35.92 |
Employee & Child(ren) | $1,319.48 | $1,293.09 | $26.39 |
Family | $2,244.96 | $2,200.06 | $44.90 |
Aetna CDH Gold | |||
Employee | $898.38 | $875.92 | $22.46 |
Employee & Spouse | $1,862.74 | $1,816.17 | $46.57 |
Employee & Child(ren) | $1,372.58 | $1,338.27 | $34.31 |
Family | $2,366.46 | $2,307.30 | $59.16 |
Aetna HMO | |||
Employee | $906.20 | $876.75 | $29.45 |
Employee & Spouse | $1,910.62 | $1,848.53 | $62.09 |
Employee & Child(ren) | $1,386.26 | $1,341.21 | $45.05 |
Family | $2,384.04 | $2,306.56 | $77.48 |
Highmark Delaware Comprehensive PPO Plan | |||
Employee | $990.98 | $925.33 | $65.65 |
Employee & Spouse | $2,056.36 | $1,920.13 | $136.23 |
Employee & Child(ren) | $1,527.26 | $1,426.08 | $101.18 |
Family | $2,570.74 | $2,400.43 | $170.31 |
Vision: Current Plan Rates
Total Monthly Rate | University Share | Employee Share | |
---|---|---|---|
Vision Plan Administered by National Vision Administrators (NVA) for Active Employees and UD Retirees* | |||
Employee | $4.42 | $4.42 | $0 |
Employee & Spouse | $9.50 | $4.42 | $5.08 |
Employee & Child(ren) | $7.16 | $4.42 | $2.74 |
Family | $13.06 | $4.42 | $8.64 |
*University of Delaware retirees are responsible for the Total Monthly Premium. There is no University contribution toward the cost of vision coverage for retirees or their eligible family members. |
Vision: Previous Year Plan Rates
Total Monthly Rate | University Share | Employee Share | |
---|---|---|---|
Vision Plan Administered by National Vision Administrators (NVA) for Active Employees and UD Retirees* | |||
Employee | $4.42 | $4.42 | $0 |
Employee & Spouse | $9.50 | $4.42 | $5.08 |
Employee & Child(ren) | $7.16 | $4.42 | $2.74 |
Family | $13.06 | $4.42 | $8.64 |
*University of Delaware retirees are responsible for the Total Monthly Premium. There is no University contribution toward the cost of vision coverage for retirees or their eligible family members. |
Vision: COBRA Monthly Rates
Total Monthly Rate | COBRA @ 102% | |
---|---|---|
Vision Plan Administered by National Vision Administrators (NVA) | ||
Employee | $4.42 | $4.51 |
Employee & Spouse | $9.50 | $9.69 |
Employee & Child(ren) | $7.16 | $7.30 |
Family | $13.06 | $13.32 |
Vision: Double State Share Per-Pay Rates
Dental: Current Rates
Total Monthly Rate | University Share | Employee Share | |
---|---|---|---|
Dental Plan Administered by MetLife for Active University faculty and staff | |||
Employee | $46.81 | $46.81 | $0 |
Employee & Spouse | $94.22 | $94.22 | $0 |
Employee & Child(ren) | $105.43 | $105.43 | $0 |
Family | $153.21 | $153.21 | $0 |
Total Monthly Rate | University Share | Retiree Share | |
---|---|---|---|
Dominion - Dental HMO for Retirees (only) | |||
Retiree | $27.94 | $0 | $27.94 |
Retiree & Spouse | $51.96 | $0 | $51.96 |
Retiree & Child(ren) | $56.00 | $0 | $56.00 |
Family | $76.08 | $0 | $76.08 |
Delta Dental - PPO Plus Premier for retirees (only) | |||
Retiree | $37.44 | $0 | $37.44 |
Retiree & Spouse | $76.42 | $0 | $76.42 |
Retiree & Child(ren) | $75.02 | $0 | $75.02 |
Family | $125.20 | $0 | $125.20 |
Through COBRA, University Retirees may participate in Met Life Dental for up to 18 months following date of retirement. The retiree pays 102% of the total monthly rate shown above. |
Dental: Previous Year Plan Rates
Effective 2021
Total Monthly Rate | University Share | Employee Share | |
---|---|---|---|
Dental Plan Administered by MetLife for Active University faculty and staff | |||
Employee | $43.28 | $43.28 | $0 |
Employee & Spouse | $87.12 | $87.12 | $0 |
Employee & Child(ren) | $97.49 | $97.49 | $0 |
Family | $141.66 | $141.66 | $0 |
Total Monthly Rate | University Share | Retiree Share | |
---|---|---|---|
Dominion - Dental HMO for Retirees (only) | |||
Retiree | $25.62 | $0 | $25.62 |
Retiree & Spouse | $46.66 | $0 | $47.66 |
Retiree & Child(ren) | $51.36 | $0 | $51.36 |
Family | $69.76 | $0 | $69.76 |
Delta Dental - PPO Plus Premier for retirees (only) | |||
Retiree | $37.64 | $0 | $37.64 |
Retiree & Spouse | $76.82 | $0 | $76.82 |
Retiree & Child(ren) | $75.40 | $0 | $75.40 |
Family | $125.84 | $0 | $125.84 |
Through COBRA, University Retirees may participate in Met Life Dental for up to 18 months following date of retirement. The retiree pays 102% of the total monthly rate shown above. |
Dental: COBRA Monthly Rates
Total Monthly Rate | COBRA @ 102% | |
---|---|---|
Dental Plan Administered by MetLife | ||
Employee | $46.81 | $47.75 |
Employee & Spouse | $94.22 | $96.10 |
Employee & Child(ren) | $105.43 | $107.54 |
Family | $153.21 | $156.27 |
Dental: Double State Share Per-Pay Rates
Health Care Coverage |
|||
Total Monthly Rate | University Share | Employee/Retiree Share | |
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware (HBCBSD) First State | |||
Employee/Retiree | $730.14 | $700.94 | $29.20 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,510.62 | $1,450.20 | $60.42 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,109.88 | $1,065.48 | $44.40 |
Family | $1,888.34 | $1,812.82 | $75.52 |
Aetna CDH Gold | |||
Employee/Retiree | $755.66 | $717.88 | $37.78 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,566.84 | $1,488.50 | $78.34 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,154.54 | $1,096.82 | $57.72 |
Family | $1,990.54 | $1,891.00 | $99.54 |
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware CDH Gold | |||
Employee/Retiree | $755.66 | $717.88 | $37.78 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,566.84 | $1,488.50 | $78.34 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,154.54 | $1,096.82 | $57.72 |
Family | $1,990.54 | $1,891.00 | $99.54 |
Aetna HMO | |||
Employee/Retiree | $762.24 | $712.70 | $49.54 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,607.12 | $1,502.66 | $104.46 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,166.06 | $1,090.28 | $75.78 |
Family | $2,005.32 | $1,874.98 | $130.34 |
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware BlueCARE® HMO | |||
Employee/Retiree | $762.86 | $713.28 | $49.58 |
Employee/Retiree & Spouse | $1,612.20 | $1,507.40 | $104.80 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,167.22 | $1,091.36 | $75.86 |
Family | $2,011.46 | $1,880.72 | $130.74 |
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Comprehensive PPO Plan | |||
Employee/Retiree | $833.56 | $723.12 | $110.44 |
Employee/Retiree & Spouse | $1729.72 | $1,500.52 | $229.20 |
Employee/Retiree & Child(ren) | $1,284.64 | $1,114.42 | $170.22 |
Family | $2,162.38 | $1,875.86 | $286.52 |
Individual Medicare Supplements(Retiree and/or Spouse, when Medicare eligible) |
|||
Total Monthly Rate | University Share | Employee/Retiree Share | |
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Special Medicfill With Prescription Coverage | |||
Retiree and/or Spouse | $417.43 | $396.56 | $20.87 |
Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware Special Medicfill WITHOUT Prescription | |||
Retiree and/or Spouse | $236.67 | $224.84 | $11.83 |
(Medicare Supplement plans are provided at no cost for UD retirees who retired on or before 7-1-2012.) | |||
(HBCBSD Special Medicfill WITHOUT prescription is offered for Medicare participants enrolled in a separate Medicare Part D plan.) |
Vision Coverage |
|||
Total Monthly Rate | University Share | Employee/Retiree Share | |
Vision Plan Administered by NVA for Active Employees and UD Retirees* | |||
Retiree | $4.42 | $4.42 | $0 |
Retiree & Spouse | $9.50 | $4.42 | $5.08 |
Retiree & Child(ren) | $7.16 | $4.42 | $2.74 |
Family | $13.06 | $4.42 | $8.64 |
*University of Delaware retirees are responsible for the Total Monthly Premium. There is no University contribution toward the cost of vision coverage for retirees or their eligible family members. |
OUR SERVICES
We help you to
- one
- two
- three