Holiday and Special Routes
Bus Schedule Fall Opening 2011
Saturday August 27, 2011
Unicity Bus System - No Bus Service
University Bus System - *Updated*
One bus will operate a campus loop 10 a.m. - 3 p.m.
No service after 3 p.m.
Sunday August 28, 2011
Unicity Bus System - No Bus Service
University Bus System - No Bus Service
Monday August 29, 2011
University Bus System - Two campus loops will operate from 10:10 a.m. - 11:45 p.m. (see below)
Tuesday August 30, 2011
University Bus System - Two campus loops will operate from 10:10 a.m. - 11:45 p.m.
*Updated* A special shuttle bus will operate on two loops, operating 9 a.m. - 10 p.m. Live tracking will be available for this route.
The special shuttle will make 4 stops:
- Perkins Student Center
- University Bookstore at Main and Academy streets
- Hollingsworth Lot on North College Ave.
- Rodney Underpass
4 Employee (early South Campus) shuttles will run (see more)
Wednesday August 31, 2011
University Bus System -Two campus loops will operate from 10:10 a.m. - 6:10 p.m. (see below)
A special shuttle bus will operate on two loops, 9 a.m. - 6 p.m. (see below)
*Updated* One Employee shuttle will run a special South Campus loop 4:19 a.m. - 6:08 p.m. (see more)
Additionally, one bus will run on the North/South Express route, 7 a.m. - 7 p.m.
with stops at:
University Visitors Center*
Train Station Pull-off*
Townsend Hall* (Side)
Field House Main Door
Field House Bus Shelter
DART Bus Shelter*
Morris Library*
Smith Overpass NB
Courtyard Newark @ UD*
Independence Hall*
George Read Hall*
Christiana Commons
Laird Bus Shelter (Blue Lot)*
Smith Overpass SB
Evening Rt 1, Evening Rt 2 and Hen After 10 will run as regularly scheduled
Live tracking will be available for all routes (NOTE: to follow Campus Route 1, select Evening Route 1; to follow Campus Route 2, select Evening Route 2; to follow the Employee shuttle, select South Campus)
Thursday September 1, 2011 - Classes begin
Unicity Bus System - Normal Weekday Operations
University Bus System - Normal Weekday Operations
Stops for Special Campus Route 1 for Wednesday, August 31 (Live tracking available - select Evening Route 1)
| Bus Stop | AM | AM | AM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith Overpass (SB) | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 1:30 | 2:10 | 2:50 | 3:30 | 4:10 | 4:50 | 5:30 | 6:10 |
| University Visitors Center | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | END |
| Train Station Pull Off | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Worrilow Hall Rear | 10:14 | 10:54 | 11:34 | 12:14 | 12:54 | 1:34 | 2:14 | 2:54 | 3:34 | 4:14 | 4:54 | 5:34 | |
| Townsend Hall | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Field House Main Door | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 12:59 | 1:39 | 2:19 | 2:59 | 3:39 | 4:19 | 4:59 | 5:39 | |
| DART Bus Shelter | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Perkins Student Center (NB) | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 1:05 | 1:45 | 2:25 | 3:05 | 3:45 | 4:25 | 5:05 | 5:45 | |
| Pearson Hall (NB) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Elliott Hall | 10:30 | 11:10 | 11:50 | 12:30 | 1:10 | 1:50 | 2:30 | 3:10 | 3:50 | 4:30 | 5:10 | 5:50 | |
| Ray Street | 10:34 | 11:14 | 11:54 | 12:34 | 1:14 | 1:54 | 2:34 | 3:14 | 3:54 | 4:34 | 5:14 | 5:54 | |
| Courtyard Newark @ UD | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Independence Hall | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| George Read Hall | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Christiana Commons | 10:39 | 11:19 | 11:59 | 12:39 | 1:19 | 1:59 | 2:39 | 3:19 | 3:59 | 4:39 | 5:19 | 5:59 | |
| Rodney Complex | 10:44 | 11:24 | 12:04 | 12:44 | 1:24 | 2:04 | 2:44 | 3:24 | 4:04 | 4:44 | 5:24 | 6:04 | |
| Dickinson Complex | 10:45 | 11:25 | 12:05 | 12:45 | 1:25 | 2:05 | 2:45 | 3:25 | 4:05 | 4:45 | 5:25 | 6:05 | |
| 163 Elkton Road | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Stops for Special Campus Route 2 for Wednesday, August 31 (Live tracking available - select Evening Route 2)
| Bus Stop | AM | AM | AM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Smith Overpass (SB) | 10:10 | 10:50 | 11:30 | 12:10 | 12:50 | 1:30 | 2:10 | 2:50 | 3:30 | 4:10 | 4:50 | 5:30 | 6:10 |
| University Visitors Center | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | END |
| W Park Place & Willa Rd | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Elkon Rd & O'Daniel Rd | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Thorn Land (Rear) | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Studio Green | 10:19 | 10:59 | 11:39 | 12:19 | 12:59 | 1:39 | 2:19 | 2:59 | 3:39 | 4:19 | 4:59 | 5:39 | |
| Perkins Student Center (NB | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Pearson Hall (NB) | 10:25 | 11:05 | 11:45 | 12:25 | 1:05 | 1:45 | 2:25 | 3:05 | 3:45 | 4:25 | 5:05 | 5:45 | |
| University Courtyard | 10:29 | 11:09 | 11:49 | 12:29 | 1:09 | 1:49 | 2:29 | 3:09 | 3:49 | 4:29 | 5:09 | 5:49 | |
| Early Learning Center | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| School Lane Apartments | 10:31 | 11:11 | 11:51 | 12:31 | 1:11 | 1:51 | 2:31 | 3:11 | 3:51 | 4:31 | 5:11 | 5:51 | |
| College Square Shopping Ctr | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Old Paper Mill Rd | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | |
| Apartment at Pine Brook | 10:41 | 11:21 | 12:01 | 11:41 | 1:21 | 2:01 | 2:41 | 3:21 | 4:01 | 4:41 | 5:21 | 6:01 | |
| Trabant University Center | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
Stops for Move-In Day Route 1 for Wednesday, August 31
Live tracking is available for this route
| BUS STOP | AM | AM | AM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAY STREET | 9:00 | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 |
| GEORGE READ | 9:15 | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 1:15 | 2:15 | 3:15 | 4:15 | 5:15 |
| RODNEY UNDERPASS | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 1:30 | 2:30 | 3:30 | 4:30 | 5:30 |
| PERKINS STUDENT CENTER | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 1:45 | 2:45 | 3:45 | 4:45 | 5:45 |
| BOOKSTORE/ MAIN STREET | * | * | * | * | * | * | * | * | 6:00 |
Stops for Move-In Day Route 2 for Wednesday, August 31
Live tracking is available for this route
| BUS STOP | AM | AM | AM | PM | PM | PM | PM | PM | PM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RAY STREET | 9:30 | 10:30 | 11:30 | 12:30 | 1:30 | 2:30 | 3:30 | 4:30 | 5:30 |
| GEORGE READ | 9:45 | 10:45 | 11:45 | 12:45 | 1:45 | 2:45 | 3:45 | 4:45 | 5:45 |
| RODNEY UNDERPASS | 10:00 | 11:00 | 12:00 | 1:00 | 2:00 | 3:00 | 4:00 | 5:00 | 6:00 |
| PERKINS STUDENT CENTER | 10:15 | 11:15 | 12:15 | 1:15 | 2:15 | 3:15 | 4:15 | 5:15 | |
| BOOKSTORE/ MAIN STREET | * | * | * | * | * | * | * | * |
NB = Northbound; SB = Southbound
EB = Eastbound; WB = Westbound
» University Shuttle Buses do not run during University break periods. For holidays or special events (e.g. final exam periods), check the Holiday & Special Routes page, updated throughout the year.
» Follow, Website, or Shuttletracker?
It's your choice how you follow Parking and Transportation news, but be sure you're getting the latest, official word.
- Follow us on Twitter @GetAroundUD
- Check the website at www.udel.edu/bus
- Track your bus and get announcements via the Shuttletracker
» If you didn't hear it here, just ask us.
Use our contact form, email us at ✉ bus@udel.edu, or call us at ☎ (302)831-1187.


