Fall 2006 |
||||||||||||
| All UD GPA | 2.989 |
|||||||||||
| Sororities | Fall 06 | Quality pts | Quality hrs | Spring 06 | Under a 2.0 | Deans | 4GPA | level | score | members | new members | new member gpa |
| Alpha Epsilon Phi | 3.36 | 3583.392 | 1065 | 3.26 | 0 | 44 | 4 | 280 | GOLD | 89 | DNR | DNR |
| Alpha Kappa Alpha | 2.8 | 311.68 | 111 | 2.35 | 2 | 1 | 0 | 213 | BRONZE | 9 | DNR | DNR |
| Alpha Phi | 3.18 | 3953.076 | 1244 | 3.1 | 2 | 47 | 9 | 264 | GOLD | 99 | DNR | DNR |
| Alpha Sigma Alpha | 3.3 | 3945.766 | 1197 | 3.07 | 1 | 46 | 5 | 266 | GOLD | 90 | DNR | DNR |
| Alpha Xi Delta | 3.32 | 4518.433 | 1361 | 3.32 | 5 | 62 | 9 | 278 | GOLD | 104 | DNR | DNR |
| Chi Omega | 3.32 | 4171.702 | 1258 | 3.19 | 3 | 47 | 5 | 252 | GOLD | 93 | DNR | DNR |
| Chi Upsilon Sigma | 2.99 | 74.668 | 25 | 2.59 | 0 | 1 | 0 | 221 | BRONZE | 2 | DNR | DNR |
| Delta Gamma | 3.31 | 3356.032 | 1015 | 3.17 | 1 | 42 | 0 | 262 | GOLD | 75 | 5 | 2.69 |
| Delta Sigma Theta | 3.11 | 215.002 | 69 | 2.68 | 0 | 2 | 0 | 252 | GOLD | 5 | DNR | DNR |
| Kappa Alpha Theta | 2.99 | 3538.056 | 1077 | 3.19 | 3 | 38 | 5 | 271 | GOLD | 78 | DNR | DNR |
| Lambda Pi Chi | 2.99 | 68.668 | 23 | 2.47 | 0 | 1 | 0 | 199 | SATIS | 2 | DNR | DNR |
| Phi Sigma Sigma | 3.17 | 3431.704 | 1081 | 3.15 | 3 | 36 | 7 | 245 | SILVER | 83 | DNR | DNR |
| Sigma Alpha | 2.99 | 961.017 | 321 | 3.2 | 2 | 7 | 1 | 239 | SILVER | 24 | 5 | 3.5 |
| Sigma Kappa | 3.31 | 4603.054 | 1391 | 3.26 | 3 | 62 | 13 | 277 | GOLD | 103 | DNR | DNR |
| Zeta Phi Beta | 2.42 | 29.001 | 12 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 208 | BRONZE | 1 | 1 | 3.73 |
| ALL female | 3.091 | 3.08 | ||||||||||
| All Non-Sorority | 3.07 | 3.075 | ||||||||||
| All Sorority | 3.27 | 36761.251 | 11250 | 3.18 | ||||||||
| Fraternities | ||||||||||||
| Alpha Epsilon Pi (Colony) | 3.04 | 1217.689 | 401 | 3.04 | 2 | 8 | 0 | 253 | GOLD | 29 | 13 | 2.97 |
| Alpha Gamma Rho | 2.63 | 299.345 | 114 | 2.88 | 3 | 1 | 0 | 197 | SATIS | 9 | 1 | 2.73 |
| Alpha Phi Alpha | 2.88 | 172.998 | 60 | 2.44 | 0 | 1 | 0 | 186 | NDS IMP | 4 | DNR | DNR |
| Kappa Alpha | SUSP | SUSP | SUSP | 2.77 | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP | SUSP |
| Kappa Alpha Psi | 2.72 | 157.67 | 58 | 2.47 | 0 | 0 | 0 | 213 | BRONZE | 4 | 4 | 2.03 |
| Kappa Delta Rho | 2.66 | 651.015 | 245 | 2.65 | 5 | 2 | 0 | 232 | SILVER | 10 | 10 | 2.65 |
| Kappa Sigma | 3.05 | 2235.356 | 734 | 2.88 | 3 | 15 | 1 | 272 | GOLD | 12 | 123 | 2.71 |
| Lambda Chi Alpha | 2.87 | 636.338 | 222 | 2.88 | 2 | 6 | 1 | 252 | GOLD | 8 | 8 | 2.44 |
| Lambda Sigma Upsilon | 2.42 | 20.001 | 9 | N/A | 0 | 0 | 0 | 226 | SILVER | 1 | DNR | DNR |
| Lambda Theta Phi | 2.5 | 147.331 | 59 | 2.45 | 0 | 0 | 0 | 206 | BRONZE | 4 | 1 | 1.94 |
| Omega Psi Phi | N/A | N/A | N/A | 2.22 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Phi Beta Sigma | 1.78 | 40.997 | 23 | N/A | 1 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 2 | 1.78 |
| Phi Sigma Kappa | 2.95 | 799.343 | 271 | 2.79 | 4 | 4 | 0 | 223 | BRONZE | 22 | 7 | 2.48 |
| Pi Kappa Phi (Colony) | 3.09 | 1533.667 | 469 | 2.93 | 2 | 10 | 1 | 269 | GOLD | 38 | 9 | 3.09 |
| Sigma Alpha Epsilon | 2.91 | 1028.676 | 353 | 2.87 | 2 | 6 | 0 | 246 | SILVER | 49 | 17 | 2.75 |
| Sigma Alpha Mu | 2.96 | 1823.345 | 616 | 2.85 | 3 | 9 | 1 | 262 | GOLD | 29 | 21 | 2.55 |
| Sigma Chi | 3.04 | 1812.343 | 597 | 2.94 | 4 | 14 | 2 | 272 | GOLD | 47 | 15 | 2.86 |
| Sigma Phi Epsilon | 3.15 | 2372.363 | 753 | 3.15 | 2 | 21 | 1 | 280 | GOLD | 56 | 13 | 3.02 |
| Sigma Pi (Colony) | 2.77 | 769.321 | 278 | N/A | 0 | 0 | 0 | N/A | N/A | N/A | 20 | 2.77 |
| Tau Epsilon Phi | 2.92 | 1192.037 | 408 | 3.03 | 3 | 10 | 1 | 229 | SILVER | 29 | 1 | 2.27 |
| Theta Chi | 3.07 | 414.341 | 148 | 2.89 | 1 | 10 | 0 | 274 | GOLD | 37 | 11 | 2.8 |
| All male | 2.85 |
2.86 |
||||||||||
| All Non-Fraternity | 2.84 |
2.85 |
||||||||||
| All Fraternity | 2.93 |
16909.835 |
5670 |
2.88 |
||||||||
| DNR=Did Not recruit | ||||||||||||