|

 
|

2 0 0 1

|

|
George Mason 3, Delaware
0
Sept. 28, 2001
FAIRFAX, VA -- Alino Pereira had
18 kills and Natalia Torres-Tirado added 17 kills as George
Mason spoiled Delaware's Colonial Athletic Association debut
with a 3-0 shutout in volleyball action Friday night at John
Linn Gymnasium.
The Patriots (5-4, 2-1 CAA) swept the
three games by scores of 30-11, 30-20 and 30-26. Delaware
(3-9, 0-1 CAA) lost its fourth straight and seventh in their
last eight matches.
Kristin Brooks had a team-high seven
kills for Delaware, while Nicole Stuka added six kills.
Cameo Neeman was held to four kills, but did add five
blocks.
The Blue Hens continue their weekend road
swing Saturday night at William & Mary. The match begins
at
U. of Delaware vs George Mason
U. of Delaware vs George Mason (Final)
2001 U. of Delaware Volleyball Stats
U. of Delaware vs George Mason (Sep 29, 2001 at Fairfax, VA)
Volleyball Box Score
Volleyball Box Score
2001 U. of Delaware Volleyball Stats
U. of Delaware vs George Mason (Sep 29, 2001 at Fairfax, VA)
U. of Delaware | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE
-----------------------------------------------------------------------------
5 MAUGHAN, Michelle... 2| 3 4 11 -.091| 0| 0 0| 1| 1| 0 0 0| 0
6 GOVAARS, Taylor..... 3| 1 0 4 .250| 0| 0 0| 1| 3| 0 0 0| 0
10 ENGLE, Sarah........ 3| 0 0 7 .000| 18| 0 1| 0| 2| 0 1 0| 2
13 MANNING, Kelsey..... 1| 0 1 2 -.500| 0| 2 1| 3| 2| 0 0 1| 0
16 NEEMAN, Cameo....... 3| 4 6 20 -.100| 1| 0 0| 0| 2| 3 2 0| 0
17 VAUGHT, Jackie...... 3| 0 1 1-1.000| 0| 1 1| 1| 3| 0 0 0| 0
1 HUNTER, Allison..... 2| 0 0 1 .000| 3| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 1
3 BRADOSKY, Jessica... 2| 2 1 14 .071| 0| 0 1| 0| 0| 0 2 0| 0
4 KEARNS, Sara........ 2| 0 2 3 -.667| 1| 0 0| 0| 0| 0 1 0| 0
7 STUKA, Nicole....... 2| 6 4 13 .154| 1| 0 0| 0| 4| 0 0 0| 0
8 MURPHY, Valerie..... 1| 0 0 0 .000| 1| 0 0| 0| 0| 0 0 0| 0
9 BROOKS, Kristin..... 2| 7 3 13 .308| 0| 1 0| 0| 6| 0 0 0| 0
11 OMMUNDSEN, Liz...... 2| 3 2 12 .083| 0| 0 1| 0| 0| 0 0 1| 0
TEAM................ | | | | 1| | |
-----------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 26 24 101 .020| 25| 4 5| 7| 23| 3 6 2| 3
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 6.0
Game K E TA Pct
1 5 9 26 -.154 GAME SCORES 1 2 3 TEAM RECORDS
2 7 6 35 .029 U. of Delaware...... 11 20 26 3-9, 0-1
3 14 9 40 .125 George Mason........ 30 30 30 5-4, 2-1
George Mason | ATTACK |SET| SERVE |SRV|DEF| BLOCK |GEN
## Name GP| K E TA PCT| A| SA SE| RE|DIG|BS BA BE|BHE
-----------------------------------------------------------------------------
3 PEARSON, Jill....... 3| 7 5 14 .143| 1| 3 2| 0| 1| 0 6 0| 0
5 PEREIRA, Aline...... 3| 18 2 33 .485| 1| 2 2| 0| 8| 0 4 1| 0
8 REED, Shalen........ 3| 3 3 7 .000| 0| 0 2| 1| 7| 1 3 1| 0
10 HIBBERT, Altia...... 3| 4 1 10 .300| 0| 2 3| 1| 6| 0 0 2| 1
11 TORRES-TIRADO, N.... 3| 17 2 29 .517| 0| 0 1| 0| 12| 0 3 0| 0
16 UMANSKY, Jessica.... 3| 1 0 2 .500| 44| 0 2| 0| 5| 0 2 1| 1
4 PHILLIPS, Alison.... 2| 0 0 0 .000| 1| 0 0| 0| 1| 0 0 0| 0
15 CORNEJO, Marie...... 1| 0 0 0 .000| 0| 0 0| 0| 4| 0 0 0| 0
TEAM................ | | | | 2| | |
-----------------------------------------------------------------------------
Totals.............. 3| 50 13 95 .389| 47| 7 12| 4| 44| 1 18 5| 2
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 10.0
Game K E TA Pct
1 13 1 19 .632 Site: Fairfax, VA (John Linn Gymnasium)
2 19 6 38 .342 Date: Sep 29, 2001 Attend: 162 Time: 1:20
3 18 6 38 .316 Referees: Sherry Morgan, Monica Deckers
- DDD -
|