Return to game summary

2007 University of Delaware Men's Outdoor Track & Field

Licensed to C.F.P.I. Timing & Data     Hy-Tek's Meet Manager 3/31/2007 06:25 PM
                2007 Maryland Terrapin Invitational - 3/31/2007                
                         Results at www.cfpitiming.com                         
                                CollegePark, MD                                
                                    Results                                    

Men 100 Meter Dash
=================================================================================
 NCAA Region: N 10.50                                                          
    Name                    Year School                  Seed    Prelims  Wind H#
=================================================================================
Preliminaries
  1 Rodriquez, Dion              Bowie State            10.50      10.81q  1.3  1 
  2 Mock, Greg                   Lock Haven             10.91      10.89q  0.7  3 
  3 Paye, Mamadou                Ccny                   10.76      10.92q  1.3  1 
  4 Moseley, Ryan                La Salle               10.70      11.09q -0.7  5 
  5 Williams, Dadre              Hagerstown CC          11.15      11.10q  1.0  2 
  6 Edgehill, Marcos             Temple                 10.80      11.13q  1.0  2 
  6 Robinson, Michael            Unattached                        11.13q  0.7  3 
  8 Cooper, Roosevelt            Howard CC              11.20      11.14q  1.0  2 
  9 Summers, Kevin               Howard CC              11.20      11.15   0.7  3 
  9 Arthur, Adrian               Umbc                   10.70      11.15  -0.7  5 
 11 Martin, Marlon               Long Island            10.87      11.16   0.7  3 
 11 Taiwo, Chris                 Monmouth               11.21      11.16   1.0  2 
 13 Lockley, Justin              Lock Haven             10.89      11.20   0.5  6 
 14 Spriggs, Delannie            Salisbury              11.32      11.24   1.1  4 
 15 McManious, Brian             Long Island            11.00      11.25   1.3  1 
 16 Martell, David               Monmouth               10.92      11.30  -0.7  5 
 17 St,Bernard, Jerome           Monmouth               10.88      11.33   0.7  3 
 18 Tines, Marcus                Salisbury              11.15      11.39   0.5  6 
 19 Cedeno, Mark                 Lock Haven             11.27      11.42   0.5  6 
 19 Thomas, Tristan              Johns Hopkins          11.11      11.42   1.1  4 
 19 Koppenheffer, Ryan           Shippensburg           11.05      11.42   1.0  2 
 22 Evans, Kimon                 Unattached             11.20      11.45   1.0  2 
 22 Alvarez, Jeremy              Long Island            11.00      11.45   0.5  6 
 24 Cohick, Sean                 Shippensburg           11.10      11.49   1.0  2 
 25 Walters, Lyndon              Globe Institute        11.23      11.50   1.3  1 
 26 Johnson, Melvin              Bowie State            11.00      11.52   0.5  6 
 26 Vallee, D.J.                 California (Pa.)       11.03      11.52   1.1  4 
 28 George, Michael              La Salle               11.20      11.53   1.1  4 
 29 Wright, Eric                 Bowie State            10.80      11.58   1.3  1 
 30 Gordon, Jamie                Howard CC              11.40      11.59  -0.7  5 
 31 Falgares, Anthony            La Salle               11.20      11.64  -0.7  5 
 32 Thomas, James                La Salle               11.30      11.65   1.3  1 
 33 Teal, Kevin                  Salisbury              11.33      11.70  -0.7  5 
 34 McCall, Keith                Ccny                   11.13      11.71  -0.7  5 
 35 Hunte, David                 Globe Institute        11.50      11.83   1.1  4 
 36 de los Reyes, Chuck          Johns Hopkins          11.45      11.89   0.7  3 
 37 Colson, Colin                Unattached                        11.93   1.1  4 
 38 Mathis, Dave                 California (Pa.)       11.50      12.10   0.5  6 
 39 Lewis, Marcus                Monmouth               11.05      12.19   0.5  6 
 40 Kennedy, James               Brockport St.          12.43      12.47   1.1  4 
 41 Calwell, Jordan              Temple                 11.80      12.49   0.5  6 
 42 Bass, Dominic                California (Pa.)       11.43      12.80   1.3  1 
 43 McLeish, Matthew             Unattached                        13.26   1.3  1 
 44 Read, Dave                   Temple                 11.80      14.99   0.7  3 
 -- Brown, Orhys                 Ccny                   10.89         FS   1.1  4 
 -- Akinmeji, Oludamilola        Umbc                   11.10        DNF   0.7  3 
 
Men 100 Meter Dash
=====================================================================================
 NCAA Region: N 10.50                                                          
    Name                    Year School               Prelims     Finals  Wind Points
=====================================================================================
Finals
  1 Rodriquez, Dion              Bowie State            10.81      10.79   0.6 
  2 Mock, Greg                   Lock Haven             10.89      10.90   0.6 
  3 Moseley, Ryan                La Salle               11.09      10.91   0.6 
  4 Paye, Mamadou                Ccny                   10.92      10.97   0.6 
  5 Williams, Dadre              Hagerstown CC          11.10      11.04   0.6 
  6 Cooper, Roosevelt            Howard CC              11.14      11.07   0.6 
  7 Robinson, Michael            Unattached             11.13      11.13   0.6 
  8 Edgehill, Marcos             Temple                 11.13      11.38   0.6 
 
Men 200 Meter Dash
========================================================================================
 NCAA Region: N 21.19                                                          
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Wind H# Points
========================================================================================
  1 Gray, Earl                   Maryland               21.30      21.49   0.9  1 
  2 Mullings, Dwight             Essex CC               20.98      21.74   0.9  1 
  3 James, Jamal                 Shippensburg           21.78      21.81   0.9  1 
  4 Rager, Bradley               California (Pa.)       21.00      22.20   0.9  1 
  5 Rodriquez, Dion              Bowie State            21.98      22.22  -0.4  2 
  5 Hayes, Christopher           Essex CC               21.65      22.22   0.9  1 
  7 John, Reyon                  Essex CC               21.21      22.25   0.9  1 
  8 Cooper, Roosevelt            Howard CC              22.30      22.27  +0.0  3 
  9 Moseley, Ryan                La Salle               22.00      22.30  -0.4  2 
 10 Arthur, Adrian               Umbc                   21.60      22.33   0.9  1 
 11 Mock, Greg                   Lock Haven             22.47      22.38  -2.6  4 
 12 Summers, Kevin               Howard CC              22.73      22.44  -0.4  5 
 13 Alvarez, Jeremy              Long Island            21.90      22.45  -0.4  2 
 14 Taiwo, Chris                 Monmouth               22.22      22.52  +0.0  3 
 15 St,Bernard, Jerome           Monmouth               21.79      22.53  -0.4  2 
 16 Regan, Devin                 Maryland               21.80      22.59  -0.4  2 
 16 Boeni, Tim                   Temple                 22.30      22.59  +0.0  3 
 18 Maxwell, Andrew              La Salle               22.50      22.62  -0.4  5 
 19 Thomas, Antonio              Umbc                   22.50      22.66  -2.6  4 
 20 Edgehill, Marcos             Temple                 22.10      22.71  +0.0  3 
 21 Nation, Micah                Long Island            22.03      22.83  +0.0  3 
 22 Lockley, Justin              Lock Haven             22.37      22.88  -0.4  8 
 22 Alvarez, Rinaldy             Ccny                   22.02      22.88  -0.4  2 
 24 Chandler, Darrin             Monmouth               22.36      22.98  -2.6  4 
 25 Hixson, Steve                Kutztown               22.54      23.00  -0.4  5 
 26 Koppenheffer, Ryan           Shippensburg           22.40      23.03  -2.6  4 
 27 Brennan, John                Brockport St.          23.20      23.07  -0.6  7 
 27 Stonfer, David               Temple                 22.70      23.07  -0.4  5 
 29 Tines, Marcus                Salisbury              22.45      23.13  -2.6  4 
 30 Cohick, Sean                 Shippensburg           22.50      23.14  -2.6  4 
 30 Blanchard, Patrick           Howard CC              22.80      23.14  -0.4  5 
 32 Walters, Lyndon              Globe Institute        22.90      23.17  -0.3  6 
 33 Reiss, Steve                 Brockport St.          23.66      23.18  -0.6  7 
 34 Bell, Jason                  Globe Institute        22.90      23.20  -0.3  6 
 35 Lewis, Bryon                 Bowie State            22.10      23.33  -0.4  8 
 36 Moore, Alex                  Hagerstown CC          22.90      23.34  -0.3  6 
 37 Turton, Tade                 Frostburg State        22.89      23.35  -0.4  5 
 38 Suhr, Jeff                   Brockport St.          23.54      23.37  -0.6  7 
 39 Johnson, Melvin              Bowie State            23.60      23.38  -0.6  7 
 40 George, Michael              La Salle               22.75      23.39  -0.4  5 
 41 Thomas, Tristan              Johns Hopkins          23.23      23.46  -0.6  7 
 42 Wright, Eric                 Bowie State            22.50      23.47  -2.6  4 
 43 George, Jeremy               Brockport St.          23.85      23.55  -0.4  8 
 44 Alderton, Adam               Unattached             22.50      23.60  -2.6  4 
 45 Hall Jr., Richard            La Salle               23.00      23.69  -0.3  6 
 46 Hoyte, Hadley                Ccny                   22.17      23.71  +0.0  3 
 47 Bowers, Alex                 Monmouth               22.89      23.84  -0.3  6 
 48 Assoumou, Didied             Unattached                        23.85  -0.4  8 
 49 de los Reyes, Chuck          Johns Hopkins          24.01      23.89  -0.4  8 
 50 Johnson, Drew                Unattached             23.30      24.06  -0.6  7 
 51 McCleary, Mike               Delaware               24.50      24.45  -0.4  8 
 52 Doherty, Bryan               Delaware               25.50      27.07  -0.4  8 
 -- Hunte, David                 Globe Institute        24.50         FS  -0.4  8 
 
Men 400 Meter Dash
===================================================================================
 NCAA Region: N 47.20                                                          
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 Mullings, Dwight             Essex CC               46.01      48.33   1 
  2 Samuels, Jeremy              Maryland               46.80      48.34   1 
  3 Edelman, Chris               Lock Haven             48.47      48.82   2 
  4 Bowen, Kevin                 Essex CC               47.09      49.01   1 
  5 Emrani, Dustin               American               48.80      49.25   2 
  6 Singleton, Samuel            Salisbury              49.12      49.51   3 
  7 Walker, Anthony              Maryland               48.00      49.52   1 
  8 Wagner, Joe                  Shippensburg           48.75      49.57   2 
  9 Rager, Bradley               California (Pa.)       46.90      49.78   1 
 10 Stonfer, David               Temple                 48.70      49.85   2 
 11 Tchabo, James                La Salle               49.00      50.03   3 
 12 Chandler, Darrin             Monmouth               48.90      50.18   2 
 13 Davis, Jared                 La Salle               49.50      50.19   4 
 14 Williams, Adrian             Umbc                   49.50      50.29   4 
 14 Maxwell, Andrew              La Salle               49.00      50.29   2 
 16 Morton, Walter               Bowie State            48.00      50.31   1 
 17 Williams, Dadre              Hagerstown CC          49.75      50.54   4 
 18 Moore, Alex                  Hagerstown CC          49.50      50.66   3 
 19 King, Dan                    American               49.50      50.67   3 
 20 Baker, Eric                  Shippensburg           49.00      50.70   2 
 21 Karasch, Joe                 La Salle               51.00      50.81   7 
 22 Walker, James                Johns Hopkins          50.07      50.97   5 
 23 Dickerson, Marcus            Umbc                   50.00      50.99   5 
 24 Bell, Jason                  Globe Institute        49.50      51.09   3 
 25 Gordon, Reyhan               Unattached             48.50      51.11   2 
 26 Tomasco, Mike                Shippensburg           50.00      51.17   5 
 27 Lewis, Bryon                 Bowie State            48.80      51.19   8 
 28 Alderton, Adam               Unattached             50.00      51.23   5 
 29 Hill, Sean                   Temple                 49.60      51.29   4 
 30 Cheeks, David                Frostburg State        50.65      51.31   6 
 30 Waiswa, Ian                  Long Island            50.00      51.31   5 
 32 Powell, Jason                Umbc                   49.50      51.41   4 
 33 Hall Jr., Richard            La Salle               51.00      51.42   7 
 34 Daughtery, Gary              Essex CC               48.01      51.43   1 
 35 Mills, Darron                Unattached             49.50      51.45   3 
 36 Reiss, Steve                 Brockport St.          50.49      51.61   6 
 37 Keich, Derrik                Monmouth               49.91      51.64   4 
 38 Suhr, Jeff                   Brockport St.          52.30      51.82   8 
 39 Kull, Ken                    Shippensburg           50.00      51.83   5 
 40 Worthington, Matt            Lock Haven             50.81      51.87   6 
 41 George, Jeremy               Brockport St.          51.76      51.91   7 
 41 Bowser, Darnell              Temple                 50.10      51.91   6 
 43 Wilkinson, Shawn             Lock Haven             50.97      52.00   6 
 44 Richburg, Franklin           Bowie State            47.00      52.08   1 
 45 Bahar, Joseph                Howard CC              52.10      52.23   7 
 46 Ward, Najua                  Ccny                   49.67      52.32   4 
 47 Montgomery, Damien           Bowie State            51.00      52.41   7 
 48 Cook, Adam                   Salisbury              51.97      52.53   7 
 49 Harris, Jamil                Essex CC               50.09      52.59   5 
 50 Tyler, Eric                  Long Island            49.80      52.75   4 
 51 Price, Bobby                 Salisbury              53.00      52.90   8 
 52 Hage, Pierre                 Johns Hopkins          51.87      53.21   7 
 53 Tait, Christo                Johns Hopkins          50.95      53.24   6 
 54 Calwell, Jordan              Temple                 51.00      53.47   6 
 55 Driscoll, Arthur             Ccny                   49.20      54.54   3 
 56 Maynard, Sheldon             Long Island            52.87      55.15   8 
 57 Buccheri, Michael            Monmouth               53.40      55.75   8 
 -- Eakins, Tabais               Howard CC                            NT   9 
 -- Doherty, Bryan               Delaware               59.50         NT   9 
 -- Frezzell, Nathaniel          California (Pa.)       54.30         NT   9 
 -- McCleary, Mike               Delaware               56.40         NT   9 
 -- Hoyte, Hadley                Ccny                   53.50         NT   9 
 
Men 800 Meter Run
================================================================================
 NCAA Region: N 1:50.40                                                        
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Jamieson, Carlos             American             1:53.00    1:53.35  
  2 Wilson, Dan                  Unattached           1:50.00    1:53.74  
  3 Fennell, Brendan             American             1:52.70    1:53.77  
  4 Lanz, Conor                  American             1:53.00    1:54.06  
  5 Rauser, Kyle                 Maryland             1:51.50    1:54.44  
  6 Clement, Tony                Hagerstown CC        1:52.00    1:55.78  
  7 McConnell, Ben               Lock Haven           1:53.21    1:56.03  
  8 Leiter, Brian                Frostburg State      1:53.82    1:56.41  
  9 Davis, Josh                  Maryland             1:56.00    1:56.80  
 10 Neyhart, Joshua              Shippensburg         1:56.20    1:57.14  
 11 Doherty, William             Monmouth             1:54.98    1:57.15  
 12 Friscia, Tommy               Maryland             1:54.00    1:57.34  
 13 Michael, Josh                Salisbury            1:54.04    1:57.41  
 14 Royal, Stephen               Unattached           1:55.72    1:57.73  
 15 McFarlane, Stafford          Essex CC             1:49.99    1:57.93  
 16 Sullivan, Jason              Temple               1:55.00    1:58.09  
 17 Ellis, Kamar                 Essex CC             1:50.98    1:58.25  
 18 McElligott, Steven           Long Island          1:55.87    1:58.35  
 19 Stephens, Kester             Essex CC             1:53.09    1:58.77  
 20 Bronson, James               Johns Hopkins        1:58.21    1:58.91  
 21 Estelan, Watson              Essex CC             1:52.09    1:59.00  
 22 Heibell, Chris               Loyola (Md.)         1:56.50    1:59.33  
 23 Sneed, Marques               Unattached                      1:59.38  
 24 Spidell, Cory                Lock Haven           1:54.78    1:59.42  
 25 Goffe, Sheldon               Long Island          2:00.00    1:59.55  
 26 Simpson, Joseph              Maryland             1:58.00    1:59.64  
 27 Okoji, Kelechuku             Long Island          1:55.90    1:59.68  
 27 Boyer, Ryan                  Shippensburg         1:57.50    1:59.68  
 29 Kagan, Kris                  American             1:58.00    1:59.77  
 30 Franczuszki, Ben             La Salle             1:54.00    1:59.88  
 31 Ramdial, Peter               Umbc                 1:56.00    1:59.90  
 32 Diestel, Ben                 Maryland             1:57.00    1:59.93  
 33 Dodson, Brad                 Unattached           1:55.00    2:00.42  
 34 Renahan, Dan                 Long Island          1:56.97    2:00.55  
 35 Keating, Mike                Brockport St.        1:58.60    2:00.57  
 36 Sotuyo, Nate                 Johns Hopkins        1:58.14    2:00.75  
 37 Segal, Craig                 Monmouth             1:59.00    2:00.83  
 38 Rustin, David                Bowie State          1:56.00    2:01.28  
 39 Ciccarello, Jordan           American             1:58.00    2:01.53  
 40 Shoop, Dan                   Lock Haven           1:57.00    2:02.06  
 41 Schiefelbein, Nicholas       Frostburg State      1:57.37    2:02.08  
 42 Neal, Jeff                   Johns Hopkins        2:01.99    2:02.15  
 43 Suhr, Brian                  Brockport St.        1:58.91    2:02.22  
 44 Kacsur, Charles              California (Pa.)     1:54.72    2:02.54  
 45 Kuliczkowski, Rob            Shippensburg         1:58.80    2:03.23  
 46 Shemuale, Yeremiah           La Salle             1:58.00    2:04.00  
 47 Wilcox, Dan                  Brockport St.        1:58.10    2:05.83  
 48 Dickerson, Marcus            Umbc                 2:02.00    2:06.13  
 49 Pyne, John                   Kutztown             2:09.00    2:06.92  
 50 Ward, Najua                  Ccny                            2:07.33  
 51 Driscoll, Alex               Umbc                 1:58.00    2:07.34  
 52 Stahl-David, Andrew          Ccny                 1:57.13    2:08.18  
 53 Cody, Jeff                   Monmouth             2:04.00    2:08.19  
 54 Schiavi, Alex                Temple               2:09.00    2:08.41  
 55 King, Neal                   California (Pa.)     2:05.37    2:08.68  
 56 Bourke, Chris                Delaware             2:01.40    2:08.87  
 57 Johnson, Ashton              La Salle             1:58.00    2:09.00  
 58 Kennedy, Brian               Delaware             2:04.00    2:09.19  
 59 Doyle, Sean                  La Salle             1:57.50    2:10.14  
 60 O'Connor, Mike               California (Pa.)     2:03.95    2:11.14  
 61 Szamboti, James              Temple               1:57.00    2:11.77  
 62 Snyder, Joshua               Hagerstown CC        2:05.00    2:12.09  
 63 Bowman, Damon                Bowie State          2:01.00    2:13.59  
 64 Valentine, Ramon             Bowie State          1:57.00    2:13.70  
 65 Phipps, Brian                Howard CC            2:09.00    2:14.45  
 66 Gillis, Jonh                 Loyola (Md.)         2:10.00    2:16.10  
 67 McCauley, Jeff               Hagerstown CC        2:09.00    2:16.76  
 68 Montgomery, Damien           Bowie State          1:59.00    2:18.97  
 69 Coleman, Dustin              Monmouth             2:09.00    2:19.07  
 
Men 1500 Meter Run
================================================================================
 NCAA Region: N 3:47.80                                                        
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Yohannes, Awit               American             3:47.00    3:54.89  
  2 Clement, Tony                Hagerstown CC        3:49.83    3:55.13  
  3 Hallinan, Steve              American             3:47.00    3:58.01  
  4 Edwards, Korey               La Salle             3:52.00    3:58.84  
  5 Spidell, Cory                Lock Haven           3:51.99    3:58.99  
  6 Alfano, David                La Salle             3:53.00    3:59.76  
  7 Heibell, Chris               Loyola (Md.)         3:54.51    4:00.18  
  8 Segal, Craig                 Monmouth             3:58.00    4:00.24  
  9 Fedorowicz, Joe              La Salle             3:53.00    4:01.10  
 10 Martinez, Zach               Maryland             3:54.00    4:01.86  
 11 Pomerantz, Brandon           Lock Haven           3:51.99    4:03.12  
 12 Ceriello, Bill               La Salle             3:54.00    4:05.64  
 13 Smith, Kayon                 Essex CC             3:49.76    4:06.18  
 14 Schmid, Kyle                 Delaware             3:58.00    4:06.20  
 15 Simpson, Joseph              Maryland             4:00.00    4:06.92  
 16 Wetzel, John                 Umbc                 4:01.00    4:08.39  
 17 Swiatocha, Doug              American             4:05.00    4:08.80  
 18 Laks, Brandon                American             4:00.00    4:09.00  
 19 Diestel, Ben                 Maryland             3:54.00    4:10.48  
 20 Holzwarth, James             La Salle             3:57.00    4:10.92  
 21 Brock, Tim                   Delaware             4:04.50    4:11.10  
 22 McKeever, Pat                Kutztown             4:01.00    4:12.50  
 23 Bauerschmidt, Andrew         Johns Hopkins        4:11.00    4:13.91  
 24 Jampol, Noah                 Johns Hopkins        4:05.25    4:15.06  
 25 Driscoll, Alex               Umbc                 4:00.00    4:15.32  
 26 Nunns, Geoff                 Johns Hopkins        4:11.00    4:15.54  
 27 Dickerson, Zack              Salisbury            4:08.45    4:15.55  
 28 Pyne, John                   Kutztown             4:10.00    4:15.59  
 29 Creek, Corey                 Shippensburg         4:11.00    4:15.66  
 30 Woerner, Peter               American             4:10.00    4:15.76  
 31 Shick, Jordan                Shippensburg         4:10.00    4:15.90  
 32 Stahl-David, Andrew          Ccny                 4:08.13    4:16.71  
 33 Bourke, Chris                Delaware             4:00.30    4:16.82  
 34 Leach, Greg                  American             4:05.00    4:17.54  
 35 Smith, Cory                  Frostburg State      4:15.00    4:17.71  
 36 Maier, Nate                  Delaware             4:13.00    4:17.89  
 37 D'Adderio, Dave              Temple               4:06.00    4:18.11  
 38 Waddington, Jim              Temple               4:09.00    4:18.43  
 39 Cody, Jeff                   Monmouth             4:15.00    4:19.54  
 40 Lebro, Craig                 Delaware             4:21.00    4:20.60  
 41 King, Neal                   California (Pa.)     4:25.00    4:21.42  
 42 Robinson, Kevin              Temple               4:06.00    4:23.74  
 43 Snyder, Joshua               Hagerstown CC        4:30.00    4:24.85  
 44 Crump, Shaun                 Kutztown             4:19.00    4:25.80  
 45 Steier, Lars                 Delaware             4:22.00    4:26.55  
 46 Moffit, Adam                 Temple               4:24.00    4:27.22  
 47 Regan, Patrick               Loyola (Md.)         4:13.23    4:27.48  
 48 Rovito, Kevin                Temple               4:39.00    4:30.36  
 49 Coleman, Dustin              Monmouth             4:21.00    4:33.66  
 50 McCauley, Jeff               Hagerstown CC        4:36.00    4:38.36  
 51 O'Connor, Mike               California (Pa.)     4:35.01    4:43.43  
 52 Hosseini, Omid               Howard CC            5:40.00    5:13.79  
 
Men 5000 Meter Run
================================================================================
 NCAA Region: N 14:12.00                                                       
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Kelhower, Anthony            Umbc                14:30.00   14:40.10  
  2 Robson, Chris                Lock Haven          14:45.11   14:49.98  
  3 Cantwell, Gregg              Delaware            14:50.00   14:50.91  
  4 Mehmedovic, Izudin           Umbc                14:50.00   15:08.67  
  5 Graves, Eric                 Salisbury           15:14.67   15:13.30  
  6 Gahr, Kevin                  Maryland            15:30.00   15:17.63  
  7 Shon, Ryan                   Unattached          15:15.00   15:21.81  
  8 Caccia, Gian                 Loyola (Md.)        15:05.00   15:26.06  
  9 O'Brian, Matt                Delaware            15:10.00   15:30.33  
 10 Abernathy, Andrew            Maryland            15:30.00   15:33.05  
 11 Mickle, Adin                 Temple              15:15.00   15:36.71  
 12 Ward, Mike                   Delaware            15:10.00   15:37.51  
 13 Belton, Graham               Johns Hopkins       15:50.00   15:44.19  
 14 Kemmerle, Kevin              Delaware            15:40.00   15:44.70  
 15 Forgach, Peter               Monmouth            15:32.00   15:46.43  
 16 Watson, Andy                 Frostburg State     15:30.00   15:46.46  
 17 Cocchio, Craig               Long Island         15:44.00   15:47.75  
 18 Cartwright, Drew             Brockport St.       15:49.50   15:49.34  
 19 Madison, Andrew              Umbc                15:00.00   15:52.36  
 20 Coyne, Patrick               Kutztown            15:30.00   15:53.54  
 21 Shokry, Shawn                Umbc                15:45.00   15:55.77  
 22 Yourstone, Dustin            Salisbury           16:20.56   15:58.02  
 23 Brady, Mike                  Umbc                16:00.00   15:58.67  
 24 Weigel, Phil                 Delaware            15:10.00   15:59.07  
 25 Rappleyea, Dave              Brockport St.       15:34.00   15:59.49  
 26 Chiang, Jason                Johns Hopkins       15:50.00   16:05.90  
 27 Loht, Ben                    Kutztown            15:50.00   16:06.50  
 28 Skiles, Tony                 Kutztown            15:45.00   16:08.96  
 29 Travers, Jake                Maryland            16:05.00   16:13.93  
 30 Koh, Travis                  Johns Hopkins       15:58.00   16:15.84  
 31 Ladd, James                  Salisbury           16:28.30   16:16.57  
 32 Thomas, Ben                  Howard CC           16:02.00   16:26.82  
 33 McGoldrick, Brendan          Monmouth            16:36.00   16:31.28  
 34 King, Reggie                 Howard CC           16:15.00   16:34.57  
 35 Martin, Sean                 Temple              16:20.00   16:58.84  
 36 Bobbins, Harrison            Temple              16:55.00   17:54.45  
 -- Calixto, Gerardo             Long Island         15:50.75        DNF  
 
Men 110 Meter Hurdles
=================================================================================
 NCAA Region: N 14.30                                                          
    Name                    Year School                  Seed    Prelims  Wind H#
=================================================================================
Preliminaries
  1 Berger, Dominic              Maryland               13.40      14.03q  2.1  4 
  2 Durham, Adam                 Maryland               14.10      14.38q  2.1  4 
  3 James, Aaron                 Umbc                   14.50      14.86q  1.2  3 
  4 Pugh, Camal                  Umbc                   14.60      14.91q  1.9  1 
  5 Rendall, Steven              La Salle               15.00      15.06q  2.1  4 
  6 Edgehill, Marcos             Temple                 15.30      15.13q  2.1  2 
  7 Redley, Kurt                 Kutztown               15.90      15.15q  1.2  3 
  8 Louis, Joshua                Temple                 15.30      15.18q  1.2  3 
  9 Burke, Keith                 La Salle               15.00      15.22   2.1  2 
 10 Brown, Keith                 Umbc                   14.90      15.33   2.1  2 
 11 Devaud, Charles              Umbc                   15.00      15.45   1.9  1 
 12 Richards, Bernard            Shippensburg           14.84      15.60   2.1  4 
 13 Crider, Cory                 Kutztown               15.75      15.66   1.2  3 
 14 Devaud, Dominic              Umbc                   15.20      15.72   1.2  3 
 15 Longmore, TJ                 Kutztown               15.55      15.89   2.1  4 
 16 Leibensperger, Adam          Monmouth               15.00      15.99   1.2  3 
 17 Moran, Tim                   Brockport St.          16.10      16.07   2.1  2 
 18 Dubyoski, Jason              Johns Hopkins          16.11      16.15   2.1  4 
 19 Kolodziejski, Jesse          Salisbury              16.34      16.20   1.9  1 
 20 Briscoe, Quentin             Salisbury              16.11      16.21   2.1  4 
 21 Veysey, Andrew               American               15.50      16.49   1.9  1 
 22 Lambert, Derrick             Temple                 15.80      16.66   2.1  4 
 23 Kennedy, James               Brockport St.          17.20      16.75   1.2  3 
 24 Hegal, Adam                  Temple                 16.50      16.90   1.9  1 
 25 Resser, Zach                 Salisbury              16.32      17.01   1.9  1 
 26 Riegel, Shane                Kutztown               16.60      17.05   1.9  1 
 27 Buccheri, Michael            Monmouth               16.90      17.40   2.1  2 
 28 Ohm, Tim                     Kutztown               16.00      17.60   1.9  1 
 -- Robinson, Dan                Shippensburg           14.90        DNF   1.2  3 
 
Men 110 Meter Hurdles
=====================================================================================
 NCAA Region: N 14.30                                                          
    Name                    Year School               Prelims     Finals  Wind Points
=====================================================================================
Finals
  1 Berger, Dominic              Maryland               14.03      14.14N  0.5 
  2 Durham, Adam                 Maryland               14.38      14.29N  0.5 
  3 James, Aaron                 Umbc                   14.86      14.94   0.5 
  4 Rendall, Steven              La Salle               15.06      15.02   0.5 
  5 Pugh, Camal                  Umbc                   14.91      15.51   0.5 
  6 Redley, Kurt                 Kutztown               15.15      15.52   0.5 
  7 Edgehill, Marcos             Temple                 15.13      15.69   0.5 
 -- Louis, Joshua                Temple                 15.18        DNF   0.5 
 
Men 400 Meter Hurdles
===================================================================================
 NCAA Region: N 52.51                                                          
    Name                    Year School                  Seed     Finals  H# Points
===================================================================================
  1 James, Richard               Unattached                        53.44   6 
  2 Durham, Adam                 Maryland               52.00      53.81   1 
  3 Aberdeem, Roshawn            Unattached                        54.54   6 
  4 Richards, Bernard            Shippensburg           53.20      54.87   1 
  5 Vander Vilet, Colton         Salisbury              55.12      55.27   2 
  6 Mackey, Thomas               Essex CC               50.65      55.67   1 
  7 McFadden, Brad               Temple                 56.76      56.40   4 
  8 Burke, Keith                 La Salle               54.00      56.50   1 
  9 Baumler, Chris               Umbc                   55.69      56.64   3 
 10 Rendall, Steven              La Salle               55.00      56.71   2 
 11 Dubyoski, Jason              Johns Hopkins          55.35      56.95   3 
 12 Morinello, Anthony           California (Pa.)       55.90      57.29   3 
 13 Murphy, Mike                 Shippensburg           55.80      57.43   3 
 14 Briscoe, Quentin             Salisbury              56.12      57.54   4 
 15 Keich, Derrik                Monmouth               54.90      57.69   1 
 16 Quintano, Joseph             Monmouth               55.97      57.91   3 
 17 Lyons, Greg                  La Salle               57.00      57.96   4 
 18 Lavela, Joel                 Bowie State            58.00      58.04   5 
 19 Brown, Keith                 Umbc                   55.00      58.26   2 
 20 Hunter, Marcus               Essex CC               53.09      58.42   1 
 21 O'Donnell, Stephen           La Salle               55.00      58.54   2 
 22 Louis, Joshua                Temple                 57.00      58.66   4 
 23 Leibensperger, Adam          Monmouth               55.12      58.73   2 
 23 Elder, Ben                   Lock Haven             57.77      58.73   4 
 25 Moran, Tim                   Brockport St.          58.20      58.88   5 
 26 Gilroy, Kevin                Monmouth               57.29      59.13   4 
 27 Flanagan, Steven             Frostburg State        58.12      59.26   5 
 28 Gordon, Reyhan               Unattached             53.50      59.37   1 
 29 Aclo, Alan                   Temple                 59.50      59.61   6 
 30 Jolly, De Wayne              Long Island            56.00      59.69   3 
 31 Hortiatis, Jason             Johns Hopkins          59.25    1:00.12   6 
 32 Holland, Jasper              Howard CC            1:03.20    1:00.65   6 
 33 Veysey, Andrew               American               55.00    1:01.07   2 
 34 Walter, Matt                 Lock Haven             57.79    1:01.39   5 
 35 Marfut, Michael              Salisbury              59.01    1:01.48   5 
 36 Lipford, David               Long Island            55.06    1:01.49   2 
 37 Rowles, Jason                Kutztown               58.00    1:02.08   5 
 38 Chikezie, Nnamdi             Essex CC               56.09    1:02.81   4 
 39 Pugh, Camal                  Umbc                   56.00    1:03.74   3 
 
Men 3000 Meter Steeplechase
================================================================================
 NCAA Region: N 9:07.00                                                        
    Name                    Year School                  Seed     Finals  Points
================================================================================
  1 Mike, Digennaro              Unattached           8:55.00    9:08.16  
  2 Dodson, Brad                 Unattached           9:20.00    9:27.14  
  3 Kelsey, Greg                 Maryland             9:15.00    9:40.36  
