Return to game summary

2007 University of Delaware Men's Cross Country

University of Delaware 
Cross Country Invitational #2                           
White Clay Creek State Park, Newark, DE                      
10/13/2007                        
 
Men 8K Run 
==================================================================================
    Name                    Year School                Avg Mile     Finals  Points
==================================================================================
  1 Sang, Peter               FR Maryland-Eastern          5:13      25:53    1   
  2 Pearson, Tommy            SR West Chester              5:16      26:07    2   
  3 Schmid, Kyle              SR Delaware                  5:17      26:14    3   
  4 Kinney, Carl                 Unattached                5:18     X26:17        
  5 Pyle, Nick                SO Delaware                  5:21      26:32    4   
  6 Kiprotich, Amon           FR Maryland-Eastern          5:23      26:43    5   
  7 Mickle, Adin              JR Temple                    5:23      26:46    6   
  8 Leach, Greg               SO American                  5:26      26:59    7   
  9 Laks, Brandon             JR American                  5:26      27:00    8   
 10 Ward, Mike                SR Delaware                  5:27      27:05    9   
 11 May, Mike                 FR Temple                    5:28      27:07   10   
 12 Kemmerle, Kevin           JR Delaware                  5:28      27:07   11   
 13 Goold, Charles            FR Temple                    5:29      27:14   12   
 14 Brewer, Ben               SR Millersville              5:30      27:17   13   
 15 Bourke, Chris             SO Delaware                  5:31      27:21   14   
 16 Littlejohn, Anthony       SR Coppin State              5:31      27:24   15   
 17 Butler, Andrew            SR Millersville              5:31      27:25   16   
 18 Molloy, Adam              SR Millersville              5:32      27:28   17   
 19 Kirongo, Solomon          JR Maryland-Eastern          5:32      27:29   18   
 20 Langdale, Matt            SO West Chester              5:32      27:30   19   
 21 Boyer, James              SO Millersville              5:33      27:32   20   
 22 Daly, Jimmy               SR Delaware                  5:33      27:35   21   
 23 Swiatocha, Doug           SO American                  5:33      27:36   22   
 24 Kaiser, Ryan              FR Delaware                  5:34      27:40   23   
 25 Conklin, Eric             FR Temple                    5:36      27:47   24   
 26 Franklin, Jerod           FR Howard                    5:36      27:48   25   
 27 D'Andrea, Shawn           SO Philadelphia U.           5:37      27:53   26   
 28 Burns, Tim                FR Loyola (Md.)              5:37      27:55   27   
 29 Feehery, Ryan             FR Temple                    5:38      27:58   28   
 30 Hunt, Clarke              FR Temple                    5:38      27:59   29   
 31 James, Clayton            SR Maryland-Eastern          5:38      27:59   30   
 32 Gambogi, Alex             JR Delaware                  5:39      28:01        
 33 Taylor, Nathaniel         FR Maryland-Eastern          5:39      28:02   31   
 34 Simkins, Matt             FR Millersville              5:39      28:05   32   
 35 Mcdonald, Andre           SO Delaware State            5:40      28:06   33   
 36 Casey, Matt               JR West Chester              5:40      28:07   34   
 37 Febish, Steve             FR Loyola (Md.)              5:41      28:11   35   
 38 Marengo, Connor           FR Temple                    5:42      28:16   36   
 39 Betton, Caleb             FR Temple                    5:42      28:17        
 40 Scullin, Brian            JR Loyola (Md.)              5:42      28:18   37   
 41 Kelchner, Zach            FR Millersville              5:42      28:18   38   
 42 McBride, Pete             JR Delaware                  5:43      28:24        
 43 Piotrowski, Andrew        SO Philadelphia U.           5:43      28:25   39   
 44 Proctor, Alex             SR West Chester              5:44      28:29   40   
 45 Lebro, Craig              SR Delaware                  5:45      28:32        
 46 Waddington, Jim           JR Temple                    5:45      28:34        
 47 Terzyk, Michael           JR Millersville              5:46      28:37   41   
 48 Foulds, Joshua            SO Millersville              5:46      28:38        
 49 Sanders, Thurman          SO Howard                    5:47      28:42   42   
 50 Guy, Sean                 SO Delaware State            5:47      28:45   43   
 51 Kagan, Kris               SO American                  5:48      28:46   44   
 52 Ecker, Chris              JR Millersville              5:48      28:48        
 53 Moore, Jim                SO West Chester              5:48      28:49   45   
 54 Tenate, Kirk              SO Philadelphia U.           5:49      28:51   46   
 55 Feucht, Brenden           FR Philadelphia U.           5:49      28:53   47   
 56 Kopczynski, Jeff          FR Philadelphia U.           5:49      28:54   48   
 57 Dowling, Kieran           FR Loyola (Md.)              5:50      28:56   49   
 58 Ogunjemilusi, Oluwaseun   JR Temple                    5:50      28:59        
 59 Rafach, Jeff              FR Millersville              5:51      29:01        
 60 Vitagliano, Dante         FR Temple                    5:51      29:05        
 61 Nelson, Rashard           SO Howard                    5:51      29:05   50   
 62 Malejko, Mike             FR West Chester              5:52      29:05   51   
 63 Morrison, Ben             FR Millersville              5:52      29:06        
 64 Leisenring, Brian         FR West Chester              5:52      29:08   52   
 65 Gallion, Michael          FR Howard                    5:53      29:11   53   
 66 Barrett, Sean             FR Loyola (Md.)              5:53      29:12   54   
 67 Williams, Richard         SO Howard                    5:53      29:15   55   
 68 Mwangi, Samuel            JR Maryland-Eastern          5:54      29:15   56   
 69 Santonacita, Ryan         JR Loyola (Md.)              5:54      29:18   57   
 70 Van Ess, Eric             SO West Chester              5:54      29:18        
 71 Mcloud, Deidre            FR Lincoln (Pa.)             5:55      29:22   58   
 72 Nawrot, Aaron             JR Philadelphia U.           5:55      29:25   59   
 73 Kneebone, Jared            9 Millersville              5:56      29:28        
 74 Riesenberger, Andy        SO Delaware                  5:57      29:34        
 75 Drew, Dan                 SO West Chester              5:59      29:41        
 76 Thompson, James           FR Lincoln (Pa.)             5:59      29:43   60   
 77 Morgan, Carlington        SO Coppin State              6:00      29:46   61   
 78 Pyuzza, Jerome            SO Maryland-Eastern          6:01      29:52   62   
 79 Dunn, Dale                FR Coppin State              6:01      29:53   63   
 80 Williams, Dan             FR Temple                    6:02      29:56        
 81 Archer, Jansen            SR Coppin State              6:03      30:02   64   
 82 Feeney, Thomas            SO American                  6:03      30:03   65   
 83 Baldwin, Aaron            JR Delaware State            6:04      30:09   66   
 84 Thomas, Vincent           FR Lincoln (Pa.)             6:05      30:13   67   
 85 Regan, Pat                SO Loyola (Md.)              6:06      30:16   68   
 86 Bobbins, Harrison         SO Temple                    6:06      30:18        
 87 Snyder, David             SO Philadelphia U.           6:07      30:22   69   
 88 Lundy, Jamin              JR Howard                    6:07      30:24   70   
 89 Amersbach, Brad           SR Millersville              6:07      30:25        
 90 Johnson, George           JR Howard                    6:08      30:27   71   
 91 Rodriguez, Matt           FR Temple                    6:10      30:36        
 92 Gallagher, Daniel         FR Temple                    6:11      30:43        
 93 Fink, Alexander           FR Temple                    6:13      30:53        
 94 Frost, Kendall            SO Howard                    6:14      31:00        
 95 Basting, Jeff             SR Loyola (Md.)              6:16      31:07        
 96 Jackson, Kevon            SO Coppin State              6:19      31:23   72   
 97 Smith, Shane              JR Coppin State              6:20      31:27   73   
 98 Phillips, Ronel           JR Lincoln (Pa.)             6:20      31:29   74   
 99 King, Dan                 SO American                  6:21      31:31   75   
100 Smith, Randy              SR Delaware State            6:21      31:33   76   
101 Davidson, Daeshon         SR Delaware State            6:23      31:43   77   
102 Mills, Darron             JR Coppin State              6:24      31:45   78   
103 Kleinhaus, Evan           SR Millersville              6:24      31:46        
104 English, David            SO Loyola (Md.)              6:25      31:53        
105 Malone, Jeff              SO Loyola (Md.)              6:29      32:13        
106 Williams, Andre           JR Howard                    6:33      32:32        
107 Purnell, Douglas          SO Delaware State            6:36      32:46   79   
108 Sullivan, Pat             FR Loyola (Md.)              6:39      33:02        
109 Cruz, Steven              FR Lincoln (Pa.)             6:45      33:31   80   
110 Jones-Burden, Paul        FR Maryland-Eastern          6:51      34:03        
111 Brooks, Tyler             SO Delaware State            6:51      34:04   81   
112 Wigfall, Lance            SR Lincoln (Pa.)             7:03      35:00   82   
                                                                                  
                                   Team Scores                                    
================================================================================= 
Rank Team                      Total    1    2    3    4    5   *6   *7   *8   *9 
================================================================================= 
   1 Delaware                     41    3    4    9   11   14   21   23           
      Total Time:  2:14:19.00                                                     
         Average:    26:51.80                                                     
   2 Temple                       80    6   10   12   24   28   29   36           
      Total Time:  2:16:52.00                                                     
         Average:    27:22.40                                                     
   3 Maryland-Eastern Shore       85    1    5   18   30   31   56   62           
      Total Time:  2:16:06.00                                                     
         Average:    27:13.20                                                     
   4 Millersville                 98   13   16   17   20   32   38   41           
      Total Time:  2:17:47.00                                                     
         Average:    27:33.40                                                     
   5 West Chester                140    2   19   34   40   45   51   52           
      Total Time:  2:19:02.00                                                     
         Average:    27:48.40                                                     
   6 American                    146    7    8   22   44   65   75                
      Total Time:  2:20:24.00                                                     
         Average:    28:04.80                                                     
   7 Loyola (Md.)                202   27   35   37   49   54   57   68           
      Total Time:  2:22:32.00                                                     
         Average:    28:30.40                                                     
   8 Philadelphia U.             206   26   39   46   47   48   59   69           
      Total Time:  2:22:56.00                                                     
         Average:    28:35.20                                                     
   9 Howard                      225   25   42   50   53   55   70   71           
      Total Time:  2:24:01.00                                                     
         Average:    28:48.20                                                     
  10 Coppin State                275   15   61   63   64   72   73   78           
      Total Time:  2:28:28.00                                                     
         Average:    29:41.60                                                     
  11 Delaware State              295   33   43   66   76   77   79   81           
      Total Time:  2:30:16.00                                                     
         Average:    30:03.20                                                     
  12 Lincoln (Pa.)               339   58   60   67   74   80   82                
      Total Time:  2:34:18.00                                                     
         Average:    30:51.60