| Robert Morris |
| ## | Player | Pos | G | A | Pts | Sh | SOG | GB | Faceoffs | TO | CT | Pen-Min |
| 3 | Walsh, Chris | D | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 4 | - |
| 12 | Arthur, Brendan | D | - | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | 1 | - |
| 13 | Lee, Keith | M | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 13-23 | 1 | - | - |
| 16 | Moore, Trevor | A | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - |
| 21 | Kerch, Dan | M | 1 | - | 1 | 3 | 2 | 5 | - | 3 | - | - |
| 22 | Watt, Andrew | A | 1 | 1 | 2 | 8 | 4 | - | - | 4 | - | - |
| 33 | Rowse, Mike | D | - | - | - | - | - | 3 | - | - | 3 | - |
| 35 | Kennedy, John | G | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - |
| 40 | Mulford, Dan | D | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | 1-0:30 |
| 54 | TaoBrambleby, Corbyn | M | 1 | - | 1 | 6 | 5 | 2 | - | - | - | - |
| 5 | Proctor, Coleman | - | - | - | - | - | 3 | - | 1 | 1 | - | |
| 7 | Spuhler, Corey | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 9 | Davis, Lee | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | Marasti, Rob | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | |
| 11 | Sewell, Alex | - | - | - | - | - | - | 0-2 | - | - | - | |
| 14 | Arter, Brock | - | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 15 | Conques, Billy | - | - | - | 3 | 2 | 1 | - | 4 | - | - | |
| 17 | Sewell, Joe | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 18 | Fleming, Michael | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 2 | - | - | |
| 19 | Caparosa, Taylor | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 20 | Sealock, Jordon | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 25 | Barcia, Sal | - | - | - | - | - | 3 | - | 4 | 2 | - | |
| 26 | Laughner, Rob | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 27 | Smith, Pat | - | - | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 29 | Sarnese, T.J. | - | - | - | - | - | - | 2-4 | - | - | - | |
| 31 | Johnson, Brandon | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| 34 | Bottazzo, Aaron | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1-1:00 | |
| 37 | Barber, Brad | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 39 | Serafin, Michael | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 43 | Cambrey, Richard | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | |
| 44 | Hastings, Matt | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | 2 | - | |
| Totals......... | 5 | 3 | 8 | 29 | 20 | 37 | 15-29 | 30 | 15 | 2-1:30 |
## |
Goal keeper |
Minutes |
Goals Allowed |
Saves |
Shots Faced |
| 35 | Kennedy, John | 25:51 | 7 | 8 | 20 |
| 25 | Barcia, Sal | 34:09 | 13 | 4 | 25 |
| Totals......... | 59:60 | 20 | 12 | 45 |