April 12, 2001
Submitted by David Schaefer
Checking Account
|
Initial Balance
|
Expenditures
|
Income
|
Final Balance
|
|
| Spring 2000 | $1,327.47 | $ 792.05 | $ 849.75 | $1,385.17 |
| Fall 2000 | $1,385.17 | $1,876.40 | $1,877.00 | $1,385.84 |
| Spring 2001 | $1,385.84 | $1,331.25 | $ 920.00 | $ 974.59 |
| Fall 2001 | $ 974.59 | $ 300.00 | $ 130.00 | $ 804.59 |
| Spring 2002 | $ 804.59 | $ 814.69 | $ 665.00 | $ 655.11 |
| Fall 2002 | $ 655.11 | $1,044.88 | $ 952.00 | $ 562.37 |
|
Initial Balance
|
Final Balance
|
Difference
|
||
| Spring 2000 | $1,327.47 | $1,385.17 | + $ 57.70 | |
| Fall 2000 | $1,385.17 | $1,385.84 | + $ 0.67 | |
| Spring 2001 | $1,385.84 | $ 974.59 | - $ 411.25 | |
| Fall 2001 | $ 974.59 | $ 804.59 | - $ 170.00 | |
| Spring 2002 | $ 804.59 | $ 655.11 | - $ 149.48 | |
| Fall 2002 | $ 655.11 | $ 562.37 | - $ 92.74 |
Expenditures
| Spring 2002 | Mailing | $ 139.00 | |
| Banquet | $ 375.00 | ||
| Prizes | $ 300.00 | ||
| Fall 2002 | Mailings | $ 54.39 | |
| Speaker Honorarium | $ 100.00 | (Check not cashed) | |
| Fall Speaker | $ 80.00 | ||
| Snacks | $ 25.00 | ||
| Dinner | $ 660.49 | ||
| Prizes | $ 225.00 |
CD
|
Initial Balance
|
Final Balance
|
Interest Rate
|
|
| Year 2000 | $ 5000.00 | $ 5218.34 | 4.17 |
| Year 2001 | $ 5218.34 | $ 5479.31 | 4.89 |
| Year 2002 | $ 5479.31 | $ 5583.23 | 1.29 |
![]() |
"http://www.physics.udel.edu/csaapt/Spring2003/treasurer-report.html"
Last updated June 26, 2003. |