|

|

|
02S Student Participation (sorted by participation percentage) |
| |
# Evals # %
Course ID Received Enrolled Particip
--------- -------- -------- --------
MEEG816010 6 4 150 (bug fixed)
MATH305010 4 3 133 (bug fixed)
AFSC111010 7 7 100
CIEG126080 4 4 100
CIEG461011 2 2 100
CIEG467017 2 2 100
CIEG617010 2 2 100
CIEG801010 5 5 100
CIEG865013 3 3 100
MEEG304010 40 40 100
MEEG346012 7 7 100
MEEG818010 4 4 100
MEEG831010 6 6 100
MSEG467010 1 1 100
MSEG811010 4 4 100
ELEG309013 9 10 90
CHEG305010 17 19 90
BUAD867012 6 7 86
ELEG811010 6 7 86
AFSC311010 15 18 83
CHEG325010 55 66 83
CIEG667017 5 6 83
MATH305011 15 18 83
MSEG667010 5 6 83
AFSC111011 9 11 82
ELEG624010 13 16 81
CIEG306011 17 21 81
CPEG324011 4 5 80
EDUC640010 8 10 80
ELEG667013 8 10 80
CIEG632010 7 9 78
CIEG126010 24 31 77
EDUC600010 13 17 77
CIEG302010 38 50 76
CHEG305011 3 4 75
CHEG305012 3 4 75
CHEG602010 9 12 75
CIEG213011 9 12 75
CIEG622010 3 4 75
CIEG667011 3 4 75
ELEG467011 3 4 75
MEEG867010 3 4 75
MSEG667012 6 8 75
MEEG640010 10 14 71
AFSC211011 7 10 70
CIEG212010 30 43 70
CIEG461010 20 29 69
MEEG620010 13 19 68
CHEG320010 43 64 67
CIEG305010 41 61 67
CHEG112010 6 9 67
CHEG432010 30 45 67
CHEG832010 4 6 67
CIEG422010 2 3 67
CIEG467012 20 30 67
CIEG652010 2 3 67
EDUC648430 2 3 67
ELEG413012 6 9 67
ELEG867011 4 6 67
MATH305012 6 9 67
MSEG667011 4 6 67
CIEG213010 19 29 66
MSEG302012 15 23 65
CHEG867010 13 20 65
MEEG467013 9 14 64
CHEG836010 5 8 63
CIEG452010 5 8 63
MEEG867012 5 8 63
MEEG202010 16 26 62
MSEG804010 19 31 61
CIEG126011 20 33 61
CIEG421010 6 10 60
CIEG467014 3 5 60
CIEG351010 32 54 59
ELEG413011 10 17 59
CIEG467010 7 12 58
MEEG691010 7 12 58
CHEG828010 11 19 58
MEEG467010 11 19 58
CPEG221010 23 40 58
ELEG650010 4 7 57
CHEG112081 13 23 57
CHEG112011 10 18 56
CIEG667016 5 9 56
EDUC346010 15 27 56
MEEG681010 5 9 56
CPEG621010 6 11 55
MSEG302010 12 22 55
MSEG302013 6 11 55
CHEG345012 7 13 54
CIEG437010 7 13 54
ELEG309014 7 13 54
CIEG381010 28 54 52
CHEG342010 14 28 50
CIEG409010 20 40 50
CIEG434010 4 8 50
CIEG667013 1 2 50
CIEG667014 2 4 50
CIEG682010 4 8 50
CPEG324010 7 14 50
CPEG421010 10 20 50
CPEG460010 13 26 50
MEEG467012 2 4 50
MEEG481010 1 2 50
MSEG603010 9 18 50
MSEG606010 1 2 50
MEEG112010 39 79 49
CHEG615010 16 33 49
ELEG667014 12 25 48
MEEG202011 10 21 48
CHEG345011 8 17 47
MSEG302014 8 17 47
CHEG667010 7 15 47
CIEG306012 7 15 47
MEEG332010 19 41 46
CIEG803010 5 11 46
CPEG660010 9 20 45
MEEG342010 19 43 44
MSEG302011 7 16 44
CIEG223010 3 7 43
CHEG112080 4 10 40
CIEG870010 2 5 40
ELEG410010 4 10 40
MEEG344010 16 40 40
MEEG612010 6 15 40
MEEG867011 2 5 40
MSEG406010 2 5 40
ELEG611010 13 33 39
ELEG661010 9 23 39
ELEG310010 17 44 39
ELEG662010 10 26 39
ELEG853010 5 13 39
ELEG450010 3 8 38
MEEG667012 3 8 38
ELEG667012 4 11 36
ELEG306010 20 56 36
CIEG865010 1 3 33
EDUC648010 2 6 33
ELEG340010 7 21 33
ELEG620010 1 3 33
ELEG867010 1 3 33
WOMS333449 2 6 33
CHEG342011 12 38 32
CHEG342012 12 39 31
CIEG667012 4 13 31
MEEG346013 3 10 30
ELEG309012 4 14 29
ELEG667011 2 7 29
CHEG345010 5 18 28
CHEG342013 8 29 28
CHEG345013 3 11 27
CIEG436010 3 11 27
CIEG306010 5 19 26
CIEG417010 1 4 25
CIEG667010 1 4 25
CIEG865012 2 8 25
CPEG324012 2 8 25
ELEG367010 4 16 25
PSYC333449 6 24 25
ELEG413010 4 18 22
MEEG346010 2 10 20
MEEG467011 1 5 20
ELEG667010 2 12 17
ELEG812010 2 12 17
ELEG653010 2 13 15
ELEG625010 1 7 14
ELEG667015 1 7 14
MEEG346014 1 7 14
ELEG663010 4 29 14
MEEG346011 1 8 13
MEEG667011 2 16 13
ELEG413013 2 20 10
AFSC211010 1
AFSC411010 11
CIEG223011 1
CIEG865011 8
CPEG467010 6
ELEG309010 1
MEEG112080 2
|
|