| Arsht Hall | Dimensions | Capacities | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Room | Square Feet | Theater | Senate | U-Shaped | Banquet |
| 124 | 812 | 50 | 45 | 24 | -- |
| 125 | 812 | 50 | 45 | 24 | -- |
| 117 | 1770 | 150 | 85 | 48 | 96 |
| 108 | 1036 | 100 | 50 | 30 | 60 |
| 109 | 1036 | 100 | 50 | 30 | 60 |
| 108 & 109 | 2183 | 200 | 110 | 48 | 120 |
| 105 | 3364 | 300 | 200 | -- | 200 |
| 224 | 812 | 42 | 42 | 24 | 48 |
| 225 | 812 | 42 | 42 | 24 | 48 |
| 218 | 672 | 32 | 32 | 20 | 45 |
| 219 | 672 | 32 | 32 | 20 | 45 |
| 216 | 700 | Board Room Only - Capacity 20 | |||
| 215 | 532 | 50 | 32 | 20 | 32 |
| 214 | 532 | 50 | 32 | 20 | 32 |
| 213 | 672 | 48 | 32 | 24 | 40 |
| 207 | 840 | -- | 20 | -- | -- |
| 206 | 840 | -- | 20 | -- | -- |
| 203 | 812 | 50 | 50 | 24 | 48 |

