Clayton Hall / Newark, Delaware
| Room | Dimensions | Capacities | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Clayton | Square Feet | Theater | Classroom | U-Shaped | Banquet (Rounds of 8) | Reception | Exhibits |
| Lobby/Pre-function | 7,205 | -- | -- | -- | -- | 500 | 15 |
| 101A | 4,696 | 500 | 200 | -- | 300 | 700 | 30 |
| 101B | 2,315 | 300 | 100 | -- | 160 | 300 | 15 |
| 101A & B | 7,011 | 800 | 300 | -- | 460 | 1000 | 45 |
| 110,111 | 460 | 40 | 24 | 15 | 32 | 50 | -- |
| 119 | 1,518 | 150 | 50 | 30 | 100 | 150 | -- |
| 120 | 2,027 | 200 | 75 | 40 | 144 | 200 | -- |
| 121 & 123 | 514 | 40 | 24 | 15 | 32 | 50 | -- |
| 122 & 124 | 457 | 40 | 24 | 15 | 32 | 50 | -- |
| 125 | 1,650 | 117 | -- | -- | -- | 117 | -- |
| 128 | 6,160 | 503 | -- | -- | -- | 503 | -- |
| 213 | 363 | -- | Boardroom 12 |
-- | -- | -- | -- |

