| Incident # | Time | Date/Time Occurred | Description | Location | Disposition |
| 12-09489 | 0032 | 09/07/12 0032 | Disorderly Conduct | George Read North | Administrative Sanction |
| 12-09491 | 0043 | 09/05 2350- 09/06 1900 | Damaged Property | Lot #12 | Pending |
| 12-09494 | 0124 | 09/07/12 0124 | Underage Consumption/Possession of Fictitious License | Gilbert Construction | Arrest |
| 12-09495 | 0126 | 09/07/12 0126 | Underage Consumption | Russell A | Administrative Sanction |
| 12-09543 | 1754 | 09/07/12 1730-1735 | Theft | Morris Library | Pending |
| 12-09554 | 2125 | 09/07/12 2125 | Moving Traffic Violation | S Chapel St/E Delaware Ave | Arrest |
| 12-09556 | 2154 | 09/07/12 2154 | Non-Moving Traffic Violation | Scholar Dr/E Delaware Ave | Arrest |
| 12-09557 | 2213 | 09/07/12 2213 | Possession of Marijuana | Harrington A | Administrative Sanction |
| 12-09558 | 2216 | 09/07/12 2216 | Underage Consumption | N College Ave/Ray St | Administrative Sanction |
| 12-09561 | 2232 | 09/07/12 2232 | Loud Party/Underage Consumption | Harrington B | Administrative Sanction |
| 12-09563 | 2244 | 09/07/12 2244 | Underage Consumption | Harrington A | Arrest |
| 12-09573 | 2341 | 09/07/12 2341 | Underage Consumption | N College Ave/Prospect Ave | Arrest |
| 12-09574 | 2343 | 09/07/12 2343 | Underage Consumption | Papermill Rd/E Cleveland Ave | Administrative Sanction |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety