| Incident # | Time | Date/Time Occurred | Description | Location | Disposition |
| 12-10903 | 0002 | 09/29/12 0002 | Underage Consumption | George Read North | Administrative Sanction |
| 12-10905 | 0007 | 09/29/12 0007 | Underage Consumption | George Read North | Administrative Sanction |
| 12-10906 | 0013 | 09/29/12 0013 | Shoplifting | Harrington Market | Pending |
| 12-10908 | 0030 | 09/29/12 0030 | Underage Consumption | Harrington A/B | Arrest |
| 12-10911 | 0101 | 09/29/12 0101 | Underage Consumption | S College Ave/Ritter Ln | Administrative Sanction |
| 12-10914 | 0116 | 09/29/12 0116 | Underage Consumption | Harrington D | Administrative Sanction |
| 12-10921 | 0224 | 09/29/12 0224 | Underage Consumption | Harrington B | Exceptionally Clear |
| 12-10931 | 0713 | 09/29/12 0713 | Injured Subject | Trabant University Center | Service Clear |
| 12-10942 | 0949 | 09/29/12 0949 | Recovered Property | Ray Street | Service Clear |
| 12-10955 | 1652 | 09/29/12 1652 | Underage Consumption | Old College | Administrative Sanction |
| 12-10958 | 1826 | 09/29/12 0030-1330 | Damaged Property | Thomas Mckean | Pending |
| 12-10968 | 2207 | 09/29/12 2207 | Underage Consumption | Russell D | Administrative Sanction |
| 12-10970 | 2249 | 09/29/12 2249 | Non-Moving Traffic Violation/Fugitive | Apple Rd/Hillside Rd | Arrest |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety