| Incident # | Time | Date/Time Occurred | Description | Location | Disposition |
| 12-13759 | 0904 | 11/24/12 0904 | Non-Moving Traffic Violation | Main St/N College Ave | Arrest |
| 12-13762 | 0959 | 11/24/12 0959 | Non-Moving Traffic Violation | Delaware Ave/S College Ave | Arrest |
| 12-13763 | 1003 | 11/24/12 1003 | Non-Moving Traffic Violation | Main St/S College Ave | Arrest |
| 12-13764 | 1014 | 11/24/12 1014 | Non-Moving Traffic Violation/Fugitive | S Chapel St/Wyoming Rd | Arrest |
| 12-13771 | 1151 | 11/24/12 1151 | Non-Moving Traffic Violation | Main St/S Chapel St | Arrest |
| 12-13774 | 1233 | 11/24/12 1233 | Moving Traffic Violation | Main St/Academy St | Arrest |
| 12-13778 | 1333 | 11/24/12 1333 | Moving Traffic Violation | Main St/Library Ave | Arrest |
| 12-13780 | 1414 | 11/24/12 1414 | Non-Moving Traffic Violation | Delaware Ave/Academy St | Arrest |
| 12-13781 | 1416 | 11/24/12 1416 | Moving Traffic Violation | Main St/Academy St | Arrest |
| 12-13782 | 1439 | 11/24/12 1439 | Moving Traffic Violation | New London Rd/Cleveland Ave | Arrest |
| 12-13789 | 1627 | 11/24/12 1627 | Non-Moving Traffic Violation | Park Pl/Haines St | Arrest |
| 12-13790 | 1648 | 11/24/12 1648 | Moving Traffic Violation | N College Ave/Cleveland Ave | Arrest |
| 12-13800 | 2308 | 11/24/12 2308 | Non-Moving Traffic Violation | Capitol Trl/Poplar Ave (Checkpoint) | Arrest |
| 12-13801 | 2333 | 11/24/12 2333 | Non-Moving Traffic Violation | Capitol Trl Poplar Ave (Checkpoint) | Arrest |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety