| Incident # | Time | Date/Time Occurred | Description | Location | Disposition |
| 12-13454 | 0007 | 11/17/12 0007 | Consumption of Marijuana | Harrington Hall E | Administrative Sanction |
| 12-13455 | 0010 | 11/17/12 0010 | Underage Consumption | Harrington Hall C | Administrative Sanction |
| 12-13458 | 0107 | 11/17/12 0107 | Possession of Marijuana/Paraphernalia | Hollingsworth Lot 19 | Arrest |
| 12-13464 | 0157 | 11/17/12 0157 | Crime Prevention Check | E Delaware Ave/Academy St | Service Clear |
| 12-13466 | 0202 | 11/17/12 0202 | Disorderly Conduct | Ray St C | Administrative Sanction |
| 12-13475 | 0802 | 11/17/12 0802 | Moving Traffic Violation | S College Ave/Rt 4 | Arrest |
| 12-13478 | 0842 | 11/17/12 0842 | Moving Traffic Violation | E Main St/Academy St | Arrest |
| 12-13486 | 1127 | 11/17/12 1127 | Damaged Property | Ray Street | Pending |
| 12-13493 | 1407 | 11/17/12 1407 | Moving Traffic Violation | E Delaware Ave/Haines St | Arrest |
| 12-13496 | 1513 | 11/17/12 1513 | Trespass | Delaware Stadium | Service Clear |
| 12-13499 | 1533 | 10/24/12 0800 | Motor Vehicle Collision | Academy St/Lovett Ave | Service Clear |
| 12-13509 | 1805 | 11/17/12 1805 | Offensive Touching | Delaware Stadium | Arrest |
| 12-13513 | 1850 | 11/17/12 1850 | Injured Subject | Stern Lab | Service Clear |
| 12-13527 | 2259 | 11/17/12 2259 | Damaged Property/Disorderly Conduct | Dickinson Hall B | Administrative Sanction |
| 12-13529 | 2313 | 11/17/12 2313 | Moving Traffic Violation | S Chapel St/Wyoming Rd | Arrest |
| 12-13530 | 2315 | 11/17/12 2315 | Underage Consumption | Harrington Hall C | Administrative Sanction |
| 12-13531 | 2323 | 11/17/12 2323 | Assault/Offensive Touching | Courtney St/Academy St. | Arrest |
| 12-13532 | 2347 | 11/17/12 2347 | Underage Consumption | Dickinson Lot 12 | Administrative Sanction |
| 12-13533 | 2350 | 11/17/12 2350 | Underage Consumption | Christiana East Tower | Administrative Sanction |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety