| Incident # | Time | Date/Time Occurred | Description | Location | Disposition |
| 12-01939 | 0043 | 02/24/12 0043 | Underage Consumption | Independence Hall Bus Stop | Administrative Sanction |
| 12-01947 | 0211 | 02/24/12 0211 | Non-Moving Traffic Violation | Academy St/Courtney St | Arrest |
| 12-01948 | 0233 | 02/24/12 0233 | Underage Consumption | Harrington A | Administrative Sanction |
| 12-01949 | 0303 | 02/24/12 0240-0303 | Transport to Hospital | George Read South | Exceptionally Clear |
| 12-01953 | 0729 | 02/24/12 0729 | Fire Detail | Hullihen Hall | Service Clear |
| 12-01966 | 1831 | 02/24/12 1831 | Non-Moving Traffic Violation | N College Ave/Cleveland Ave | Arrest |
| 12-01969 | 1904 | 02/24/12 1900 | Theft | Independence Hall | Administrative Sanction |
| 12-01972 | 1922 | 02/24 1922-02/25 0318 | Assist Other Agency | 413 Academy St | Service Clear |
| 12-01982 | 2208 | 02/24/12 2208 | Underage Consumption/Disorderly Conduct | S College Ave/Amstel Ave | Arrest |
| 12-01984 | 2252 | 02/24/12 2252 | Non-Moving Traffic Violation | Market St/Second St, Wilm. DE | Arrest |
| 12-01986 | 2325 | 02/24/12 2325 | Underage Consumption | Harrington Hall D | Administrative Sanction |
| 12-01987 | 2329 | 02/24/12 2329 | Underage Consumption | Dickinson A | Administrative Sanction |
| 12-01988 | 2333 | 02/24/12 2333 | Underage Consumption | S College Ave/Amstel Ave | Arrest |
| 12-01989 | 2339 | 02/24/12 2339 | Underage Consumption | S Chapel St/Scholar Dr | Arrest |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety