| Incident # | Time | Date/Time Occurred | Description | Location | Disposition |
| 12-01304 | 2353 | 02/11/12 2353 | Underage Consumption | S College Ave/Amstel Ave | Administrative Sanction |
| 12-01305 | 2356 | 02/11/12 2356 | Underage Consumption | Dickinson Hall B | Administrative Sanction |
| 12-01310 | 0059 | 02/11/12 0059 | Underage Consumption | E Delaware Ave/Academy St | Administrative Sanction |
| 12-01311 | 0029 | 02/11/12 0029 | Underage Consumption | Russell Hall E | Administrative Sanction |
| 12-01312 | 0138 | 02/11/12 0138 | DUI | E Delaware Ave/S College Ave | Arrest |
| 12-01313 | 0209 | 12/11/12 0209 | Motor Vehicle Collision | Student Health Parking lot | Service Clear |
| 12-01315 | 0249 | 02/11/12 0249 | Underage Consumption | Cannon Hall | Administrative Sanction |
| 12-01321 | 0824 | 02/09/12 1900-2100 | Motor Vehicle Collision | BCC Parking Lot | Service Clear |
| 12-01336 | 0815 | 02/11/12 0815 | Moving Traffic Violation | E Main St/N College Ave | Arrest |
| 12-01340 | 1838 | 02/06/12 1100-1230 | Theft | Perkins Student Center | Pending |
| 12-01351 | 2253 | 02/11/12 2253 | Underage Consumption/Providing Alcohol to Minors | Hollingsworth Parking Lot 19 | Arrest |
| 12-01356 | 2337 | 02/11/12 2337 | Underage Consumption | Dickinson Hall C | Administrative. Sanction |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety