| Incident # | Time | Date/Time Occurred | Description | Location | Disposition |
| 12-14072 | 0039 | 12/02/12 0039 | Underage Consumption | Harrington Beach | Administrative Sanction |
| 12-14073 | 0046 | 12/02/12 0046 | Disorderly Conduct/Alcohol Violation | W Main St | Administrative Sanction |
| 12-14078 | 0121 | 12/02/12 0121 | Underage Consumption/Disorderly Conduct/Resisting Arrest | E Main St/Academy St | Arrest |
| 12-14079 | 0126 | 12/02/12 0126 | Underage Consumption | Lovett Ave/Haines St | Administrative Sanction |
| 12-14080 | 0130 | 12/02/12 0130 | Underage Consumption | Dickinson B | Administrative Sanction |
| 12-14082 | 0156 | 12/02/12 0156 | Underage Consumption | Rodney D | Administrative Sanction |
| 12-14083 | 0211 | 12/02/12 0211 | Disorderly Conduct | Lot 31 | Service Clear |
| 12-14086 | 0416 | 12/02/12 0416 | Assist Other Agency (Home Invasion) | University Courtyard Apts | Service Clear |
| 12-14087 | 0426 | 12/02/12 0426 | Fire Detail | Christiana West Tower | Service Clear |
| 12-14098 | 1435 | 12/02/12 1435 | Moving Traffic Violation | E Delaware Ave/S College Ave | Arrest |
| 12-14099 | 1555 | 12/02/12 1555 | Non-Moving Traffic Violation | S College Ave/Kells Ave | Arrest |
| 12-14100 | 1639 | 12/02/12 1639 | Moving Traffic Violation | S College Ave/E Delaware Ave | Arrest |
| 12-14101 | 1000 | 12/02/12 1000 | Recovered Property | Perkins Garage | Service Clear |
| 12-14103 | 1915 | 12/02/12 1915 | Medical Transport | Harrington A | Service Clear |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety