| Incident # | Time | Date/Time Occurred | Description | Location | Disposition |
| 12-09014 | 0036 | 08/31/12 0036 | Assist Other Agency (Assault) | Benny St/Lovett Ave | Service Clear |
| 12-09015 | 0048 | 08/31/12 0048 | Possession of Marijuana/Paraphernalia | Harrington Hall A | Administrative Sanction |
| 12-09019 | 0108 | 08/31/12 0108 | Underage Consumption | Sypherd Hall | Administrative Sanction |
| 12-09020 | 0129 | 08/31/12 0129 | Disorderly Conduct | Thomas McKean Hall | Administrative Sanction |
| 12-09043 | 0945 | 08/30/12 1415-1445 | Theft | TUC Garage | Pending |
| 12-09058 | 1532 | 08/31/12 1532 | Injured Subject | Lammott Dupont | Service Clear |
| 12-09064 | 1719 | 08/31/12 1718 | Theft | Russell Dining Hall | Pending |
| 12-09086 | 2227 | 08/31/12 2227 | Non-Moving Traffic Violation | Delaware Ave/Haines St | Arrest |
| 12-09088 | 2231 | 08/31/12 2231 | Underage Consumption | Dickinson A | Administrative Sanction |
| 12-09089 | 2306 | 08/31/12 2306 | Resisting Arrest/Offensive Touching/Underage Consumption | Christiana East Tower | Arrest |
| 12-09091 | 2243 | 08/31/12 2243 | Possession of Marijuana/Underage Consumption | Ray St/N College Ave | Administrative Sanction |
| 12-09093 | 2258 | 08/31/12 2258 | Disorderly Conduct | Mentors Circle | Administrative Sanction |
| 12-09094 | 2310 | 08/31/12 2310 | Disorderly Conduct/Underage Consumption | Mcdowell Hall | Administrative Sanction |
| 12-09097 | 2329 | 08/31/12 2329 | Underage Consumption | Wolf Hall | Administrative Sanction |
| 12-09098 | 2342 | 08/31/12 2342 | Disorderly Conduct | Memorial Hall | Administrative Sanction |
| 12-09099 | 2341 | 08/31/12 2341 | Underage Consumption | Thompson Hall | Administrative Sanction |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety