| Incident # | Time | Occurred Date/Time | Description | Location | Disposition |
| 11-11062 | 0108 | 09/25/11 0108 | Underage Consumption | Smyth Hall | Administrative Sanction |
| 11-11064 | 0127 | 09/25/11 0127 | Underage Consumption | Rodney Market | Administrative Sanction |
| 11-11065 | 0152 | 09/24/11 0030 | Assist Other Agency | Benny St | Exceptionally Clear |
| 11-11067 | 0201 | 09/25/11 0201 | Underage Consumption | Russell Hall A | Administrative Sanction |
| 11-11068 | 0217 | 09/25/11 0217 | Underage Consumption | Dickinson Hall B | Administrative Sanction |
| 11-11072 | 0314 | 09/25/11 0314 | Underage Consumption/Disorderly Conduct | Harrington Hall B | Arrest |
| 11-11076 | 0540 | 09/25/11 0540 | Trespass/Underage Consumption | Thomas McKean Hall | Administrative Sanction |
| 11-11085 | 1035 | 09/25/11 1035 | Fire Detail | Bob Carpenter Center | Service Clear |
| 11-11086 | 1040 | 09/25/11 1040 | Suspicious Person | Morris Library | Service Clear |
| 11-11093 | 1507 | 09/25/11 1507 | Non-Moving Traffic Violation | E Delaware Ave/S College Ave | Arrest |
| 11-11099 | 1918 | 09/25/11 1815-1845 | Theft | Russell Dining Hall | Pending |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety