| Incident # | Time | Occurred Date/Time | Description | Location | Disposition |
| 11-10290 | 0008 | 09/10/11 0008 | Moving Traffic Violation | E Main St/Haines St | Arrest |
| 11-10292 | 0022 | 09/10/11 0022 | Underage Consumption | Russell C | Administrative Sanction |
| 11-10293 | 0024 | 09/10/11 0024 | Offensive Touching/Underage Consumption/Trespass | Harrington C | Administrative Sanction |
| 11-10294 | 0031 | 09/10/11 0031 | Underage Consumption/Criminal Impersonation | Courtney St/Academy St | Arrest |
| 11-10297 | 0107 | 09/10/11 0107 | Underage Consumption/Possession of Marijuana | Dickinson Field | Administrative Sanction |
| 11-10300 | 0112 | 09/10/11 0112 | Moving Traffic Violation | E Main St/ S College Ave | Arrest |
| 11-10301 | 0114 | 09/10/11 0114 | Underage Consumption | Harrington C | Administrative Sanction |
| 11-10303 | 0121 | 09/10/11 0121 | Trespass/Possession of Marijuana | Alpha Phi | Arrest |
| 11-10304 | 0131 | 09/10/11 0131 | Assault/Disorderly Conduct/Public Intoxication | Harter Hall | Arrest |
| 11-10307 | 0223 | 09/10/11 0223 | Underage Consumption | Dickinson A | Administrative Sanction |
| 11-10308 | 0227 | 09/10/11 0227 | Damaged Property | Perkins Garage | Pending |
| 11-10314 | 0314 | 09/10/11 0314 | Moter Vehicle Collision | Ray St/N College Ave | Service Clear |
| 11-10318 | 0515 | 09/10/11 0515 | Fire Detail | Thomas McKean Hall | Service Clear |
| 11-10328 | 1433 | 09/10/11 1027 | Public Relations | Barnes & Noble | Service Clear |
| 11-10337 | 1651 | 09/10/11 1651 | Resist Arrest/Disorderly Conduct/Underage Consumption | Townsend Hall | Arrest |
| 11-10341 | 1823 | 09/10/11 1823 | Harassment/Underage Consumption | Rust Ice Arena | Arrest |
| 11-10342 | 1850 | 09/10/11 1850 | Underage Consumption | UD Stadium | Administrative Sanction |
| 11-10343 | 1921 | 09/10/11 1921 | Disorderly Conduct/Underage Consumption | UD Stadium | Administrative Sanction |
| 11-10347 | 2046 | 09/10/11 2046 | Moving Traffic Violation | E Park Pl/S Chapel St | Arrest |
| 11-10352 | 2101 | 09/10/11 2101 | Motor Vehicle Collision | Delaware Field House | Pending |
| 11-10353 | 2204 | 09/10/11 2204 | Public Relations | Rullo Stadium | Service Clear |
| 11-10354 | 2212 | 09/10/11 2212 | Underage Consumption | Harrington D | Administrative Sanction |
| 11-10358 | 2245 | 09/10/11 2245 | Possession of Marijuana | Rodney C | Administrative Sanction |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety