| Incident # | Time | Date/Time Occurred | Description | Location | Disposition |
| 11-13925 | 0010 | 11/19/11 0010 | Possession of Drug Paraphernalia | Poplar Ave/Capital Trail | Arrest |
| 11-13927 | 0035 | 11/19/11 0035 | DUI | Library Ave/Farm Ln | Arrest |
| 11-13931 | 0048 | 11/19/11 0048 | Underage Consumption | Thompson Hall | Administrative Sanction |
| 11-13932 | 0105 | 11/19/11 0105 | Underage Consumption | Amstel Ave/Elkton Rd | Administrative Sanction |
| 11-13939 | 0151 | 11/19/11 0151 | Underage Consumption | James Smith Hall | Administrative Sanction |
| 11-13941 | 0242 | 11/19/11 0242 | DUI | E Cleveland Ave/Wilbur St | Arrest |
| 11-13959 | 1351 | 11/19/11 1351 | Moving Traffic Violation | E. Main St/N College Ave | Arrest |
| 11-13969 | 2014 | 11/19/11 2014 | Non-Moving Traffic Violation | E Main St/W Main St | Arrest |
| 11-13974 | 2114 | 11/19/11 2114 | Non-Moving Traffic Violation | S College Ave/W Park Pl | Arrest |
| 11-13979 | 2215 | 11/19/11 2215 | Public Intoxication | Public Safety Building | Arrest |
| 11-13980 | 2229 | 11/19/11 2229 | Moving Traffic Violation | Elkton Rd/W Delaware Ave | Arrest |
| 11-13985 | 2305 | 11/19/11 2305 | Moving Traffic Violation | Hillside Rd/W Main St | Arrest |
| 11-13986 | 2311 | 11/19/11 2311 | Underage Consumption | Lot 19 | Administrative Sanction |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety