| Incident # | Time | Date/Time Occurred | Description | Location | Disposition |
| 11-13432 | 0134 | 11/11/11 0134 | Property Check | ISEB | Service Clear |
| 11-13440 | 0018 | 11/11/11 0018 | Moving Traffic Violation | Main St/Academy St | Arrest |
| 11-13441 | 0025 | 11/11/11 0025 | Non-Moving Traffic Violation | Hillside Rd/W MainSt | Exceptionally Clear |
| 11-13442 | 0039 | 11/11/11 0039 | Non-Moving Traffic Violation | E Park Pl/Manuel St | Exceptionally Clear |
| 11-13443 | 0051 | 11/11/11 0051 | Non-Moving Traffic Violation | W Main St | Exceptionally Clear |
| 11-13445 | 0104 | 11/11/11 0104 | Moving Traffic Violation | Academy St/Lovett Ave | Exceptionally Clear |
| 11-13446 | 0105 | 11/11/11 0105 | Non-Moving Traffic Violation | S. Chapel St/E Delaware Ave | Exceptionally Clear |
| 11-13447 | 0113 | 11/11/11 0113 | Moving Traffic Violation | 45 E Main St | Exceptionally Clear |
| 11-13448 | 0114 | 11/11/11 0114 | Moving Traffic Violation | Ray St/New London Rd | Exceptionally Clear |
| 11-13450 | 0124 | 11/11/11 0124 | Moving Traffic Violation | W Main St/Elkton Rd | Exceptionally Clear |
| 11-13451 | 0134 | 11/11/11 0134 | DUI | Lot 19 | Arrest |
| 11-13452 | 0134 | 11/11/11 0134 | Underage Consumption/Disorderly Conduct/Criminal Impersonation | W Main St | Arrest |
| 11-13453 | 0204 | 11/11/11 0204 | DUI | Trabant University Center | Arrest |
| 11-13454 | 0226 | 11/11/11 0226 | Moving Traffic Violation | S Chapel St/E Delaware Ave | Exceptionally Clear |
| 11-13455 | 0236 | 11/11/11 0236 | Underage Consumption | Russell C | Administrative Sanction |
| 11-13466 | 1113 | 10/14 1300-10/15 0000 | Theft | Russell D | Pending |
| 11-13498 | 2301 | 11/11/11 2301 | Moving Traffic Violation | S College Ave/Amstel Ave | Exceptionally Clear |
| 11-13502 | 2359 | 11/11/11 2359 | Non-Moving Traffic Violation | S College Ave/E Delaware Ave | Exceptionally Clear |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety