| Incident # | Time | Occurred Date/Time | Description | Location | Disposition |
| 11-02443 | 0037 | 02/27/11 0037 | Underage Consumption | Park Pl/S College Ave | Administrative Sanction |
| 11-02448 | 0059 | 02/27/11 0059 | Underage Consumption | Park Pl/S College Ave | Administrative Sanction |
| 11-02449 | 0102 | 02/27/11 0102 | Underage Consumption | Jastak Burgess Hall | Administrative Sanction |
| 11-02450 | 0104 | 02/27/11 0104 | Underage Consumption | Smyth Hall | Administrative Sanction |
| 11-02451 | 0109 | 02/27/11 0109 | Moving Traffic Violation | S Chapel St/Wyoming Rd | Arrest |
| 11-02452 | 0115 | 02/27/11 0115 | Moving Traffic Violation | E Main St/Tyre Ave | Arrest |
| 11-02455 | 0205 | 02/27/11 0205 | Non-Moving Traffic Violation | DelawareAve/Library Ave | Arrest |
| 11-02458 | 0227 | 02/27/11 0227 | Trespass/Underage Consumption | New London Rd/W Main St | Arrest |
| 11-02461 | 0249 | 02/27/11 0249 | Damaged Property | Thompson Hall | Administrative Sanction |
| 11-02463 | 0234 | 02/27/11 0234 | Recovered Property | Trabant University Center | Service Clear |
| 11-02469 | 1103 | 02/26/11 1200-1600 | Theft | Field House Parking Lot | Pending |
| 11-02477 | 1503 | 02/27/11 1502 | Damaged Property | Perkins Garage | Pending |
| 11-02479 | 1608 | 02/25/11 2145-2325 | Burglary/Theft | George Read Hall | Pending |
| 11-02484 | 1717 | 02/26/11 0030-0215 | Burglarye/Theft | Dickinson Hall B | Pending |
| 11-02485 | 1750 | 02/27/11 1750 | Motor Vehicle Collision | BCC Parking Lot | Service Clear |
| 11-02487 | 1800 | 02/27/11 1725-1730 | Harassment | BCC | Pending |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety