| Incident # | Time | Date/Time Occurred | Description | Location | Disposition |
| 11-14528 | 0038 | 12/04/11 0038 | Underage Consumption | Dickinson Hall F | Administrative Sanction |
| 11-14529 | 0041 | 12/04/11 0041 | Underage Consumption | Orchard Rd/Amstel Ave | Administrative Sanction |
| 11-14534 | 0105 | 12/04/11 0105 | Underage Consumption | Dickinson Hall A | Administrative Sanction |
| 11-14535 | 0114 | 12/04/11 0114 | Underage Consumption | Dickinson Hall A | Administrative Sanction |
| 11-14536 | 0114 | 12/04/11 0114 | Underage Consumption | Perkins Student Center | Administrative Sanction |
| 11-14539 | 0143 | 12/04/11 0143 | DUI/Fugitive | E Main St | Arrest |
| 11-14541 | 0148 | 12/04/11 0148 | Disorderly Conduct | Harrington Hall B | Administrative Sanction |
| 11-14542 | 0216 | 12/04/11 0216 | Underage Consumption | George Read Hall | Administrative Sanction |
| 11-14543 | 0224 | 12/04/11 0224 | Damaged Property | Christiana West Tower | Pending |
| 11-14545 | 0324 | 12/04/11 0324 | Recovered Property | Christiana East Tower | Service Clear |
| 11-14546 | 0332 | 12/04/11 0332 | Underage Consumption | James Smith Hall | Arrest |
| 11-14547 | 0333 | 12/04/11 0333 | Damaged Property | Trabant Parking Garage | Pending |
| 11-14557 | 1143 | 12/04/11 1143 | Suspicious Person | Christiana West Tower | Service Clear |
| 11-14565 | 1535 | 12/04/11 1535 | Non-Moving Traffic Violation | New London Rd/David Hollowell Dr | Arrest |
| 11-14573 | 1949 | 12/04/11 1949 | Assist Other Agency | 413 Academy St | Service Clear |
| 11-14574 | 2011 | 12/04/11 2011 | Moving Traffic Violation | E Delaware Ave/S Chapel St | Arrest |
| 11-14581 | 2119 | 12/04/11 2100-2115 | Theft | Morris Library | Pending |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety