| Incident # | Time | Occurred Date/Time | Description | Location | Disposition |
| 10-00530 | 0114 | 01/14/10 0113 | Trespassing | RR Tracks North of Rodney Underpass | Arrest |
| 10-00531 | 0146 | 01/14/10 0146 | Moving Traffic Violation | S. College/Delaware Avenues | Arrest |
| 10-00532 | 0200 | 01/14/10 0200 | Moving Traffic Violation | Elkton/Apple Roads | Arrest |
| 10-00539 | 0923 | 01/13-1/14 1630-0923 | Criminal Mischief | Rust Ice Arena | Pending |
| 10-00548 | 1527 | 01/14/10 1527 | Moving Traffic Violation | Hillside Road/Sypherd Drive | Arrest |
| 10-00550 | 1532 | 01/14/10 1532 | Moving Traffic Violation | Cleveland Avenue/ New London Road | Arrest |
| 10-00552 | 1635 | 01/14/10 1635 | Moving Traffic Violation | Hillside Road/Sypherd Drive | Arrest |
| 10-00566 | 1942 | 01/14/10 1942 | Criminal Trespass/ Recovered Property | Morris Library | Arrest |
| 10-00567 | 2021 | 01/14/10 2021 | Fugitive From Another State | Morris Library | Arrest |
| 10-00572 | 2159 | 01/14/10 2159 | Public Intoxication | Christiana East Tower | Administrative Sanction |
| 10-00573 | 2328 | 01/14/10 2328 | Moving Traffic Violation | Christiana East Meter Lot | Arrest |
| 10-00577 | 2208 | 01/14/10 2208 | Motor Vehicle Collision | Christiana East Meter Lot | Arrest |
| 10-00585 | 0830 | 01/14-1/15 0830- 0830 | Recovered Property | Morris Library | Service Clear |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety