| Incident # | Time | Occurred Date/Time | Description | Location | Disposition |
| 10-05459 | 0005 | 04/28/10 0005 | Motor Vehicle Collision | Lot #31 | Service Clear |
| 10-05460 | 0050 | 04/28/10 0050 | DUI | E. Cleveland Avenue / N. Chapel Street | Arrest |
| 10-05473 | 1403 | 04/28/10 1403 | Local Fugitive | Center/New Streets | Service Clear |
| 10-05484 | 1738 | 04/28/10 1728 | Theft | Smyth Hall | Pending |
| 10-05485 | 1815 | 04/28/10 1815 | Moving Traffic Violation | Academy Street/Lovett Avenue | Arrest |
| 10-05488 | 1947 | 04/28/10 1947 | Possess/Consume Alcohol by Minor/ Disorderly Conduct | S. College Avenue/Park Place | Arrest |
| 10-05494 | 2027 | 04/28/10 2027 | Disorderly Conduct/Possess/Consume Alcohol by Minor | Delaware Field House | Administrative Sanction |
| 10-05495 | 2029 | 04/28/10 2029 | Moving Traffic Violation | Academy Street/Lovett Avenue | Arrest |
| 10-05496 | 2030 | 04/28/10 2030 | Underage Possession/Consumption Alcohol | Delaware Field House | Administrative Sanction |
| 10-05497 | 2046 | 04/28/10 2046 | Disorderly Conduct/Public Intoxication/Resisting Arrest | Delaware Field House | Arrest |
| 10-05499 | 2058 | 04/28/10 2057 | Possession of Marijuana | Bob Carpenter Center | Administrative Sanction |
| 10-05500 | 2102 | 04/28/10 2102 | Possess/Consume Alcohol by Minor | Bob Carpenter Center | Arrest |
| 10-05501 | 2105 | 04/28/10 2105 | Disorderly Conduct/Underage Consumption/Possession Alcohol | Bob Carpenter Center | Administrative Sanction |
| 10-05502 | 2140 | 04/28/10 2140 | Underage Possession/Consumption Alcohol | Bob Carpenter Center | Administrative Sanction |
| 10-05505 | 2138 | 04/28/10 2138 | Underage Possession/Consumption Alcohol | Bob Carpenter Center | Administrative Sanction |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety