| Incident # | Time | Occurred Date/Time | Description | Location | Disposition |
| 09-17933 | 0038 | 11/01/09 0038 | Moving Traffic Violation | N. College Ave/E. Main St | Arrest |
| 09-17942 | 0014 | 11/01/09 0014 | Underage Consumption Alcohol | 31 Academy Street | Admin. Sanction |
| 09-17943 | 0024 | 11/01/09 0024 | Underage Consumption Alcohol | Colburn Lab | Admin. Sanction |
| 09-17945 | 0047 | 11/01/09 0047 | Damaged Property | Russell Gate Lot | Pending |
| 09-17946 | 0047 | 11/01/09 0047 | Underage Consumption Alcohol | 185 S. Chapel Street | Admin. Sanction |
| 09-17949 | 0054 | 11/01/09 0054 | Underage Consumption Alcohol | New London/Grays Ave | Arrest |
| 09-17950 | 0112 | 11/01/09 0112 | Underage Consumption Alcohol | Rodney B | Pending |
| 09-17952 | 0115 | 11/01/09 0115 | Underage Consumption Alcohol | Academy St/Lovett Ave | Admin. Sanction |
| 09-17954 | 0136 | 11/01/09 0136 | Moving Traffic Violation | Main St/Academy St | Arrest |
| 09-17960 | 0104 | 11/01/09 0104 | Underage Consumption Alcohol | Dickinson E | Admin. Sanction |
| 09-17961 | 0120 | 11/01/09 0120 | Underage Consumption Alcohol | Rodney E | Exceptionally Clear |
| 09-17975 | 0948 | 10/30-11/01 1630-0930 | Damaged Property | Warner Hall | Pending |
| 09-17980 | 1122 | 10/30-11/01 2100-1115 | Theft Bicycle | Dickinson F | Pending |
| 09-17985 | 1356 | 11/01/09 1356 | Theft | Trabant Garage | Pending |
| 09-17992 | 1746 | 10/31/09 0840 | Damaged Property | Rodney E | Pending |
| 09-18007 | 2343 | 11/01/09 2330 | Possession Marijuana & Drug Paraphernalia | Dickinson C | Admin. Sanction |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety