| Incident # | Time | Occurred Date/Time | Description | Location | Disposition |
| 09-07416 | 0011 | 03/21/09 0011 | Moving Traffic Violation | Academy St/Lovett Ave | Arrest |
| 09-07417 | 0006 | 03/21/09 0006 | Underage Consumption Alcohol | Thomas McKean Hall | Admin. Sanction |
| 09-07418 | 0012 | 03/21/09 0012 | Moving Traffic Violation | Academy St/E. Main St | Arrest |
| 09-07422 | 0042 | 03/21 0040-0042 | DUI | Delaware Avenue | Arrest |
| 09-07424 | 0042 | 03/21/09 0042 | Disorderly Conduct/Underage Consumption Alcohol | CWT | Admin. Sanction |
| 09-07426 | 0112 | 03/21/09 0110 | DUI | Elkton Road | Arrest |
| 09-07427 | 0114 | 03/21/09 0114 | Consumption Marijuana/Underage Consumption Alcohol | CWT | Admin. Sanction |
| 09-07428 | 0139 | 03/21/09 0139 | Moving Traffic Violation | Hillside Road/Sypherd Dr | Arrest |
| 09-07431 | 0240 | 03/21/09 0240 | Underage Consumption Alcohol | Mechanical Hall | Admin. Sanction |
| 09-07435 | 0317 | 03/21/09 0317 | Underage Consumption Alcohol | Dickinson E | Admin. Sanction |
| 09-07437 | 0331 | 03/21/09 0331 | Miscellaneous Investigation | 413 Academy Street | Service Clear |
| 09-07446 | 1007 | 03/21/09 1007 | Recovered Property | Dickinson B | Service Clear |
| 09-07454 | 1250 | 03/21/09 1250 | Moving Traffic Violation | Academy Street | Arrest |
| 09-07463 | 1555 | 03/21/09 1555 | Recovered Property | Independence Bridge | Service Clear |
| 09-07480 | 2233 | 03/21 0200-0830 | Damaged Property | Sorority Lot | Pending |
| 09-07483 | 2313 | 03/21/09 2300 | Disorderly Conduct/Trespass/Underage Consumption Alcohol | CET | Admin. Sanction |
| 09-07490 | 2337 | 03/21/09 2337 | Moving Alcohol Violation | S. College Ave/E. Main St | Arrest |
| 09-07486 | 2358 | 03/21/09 2358 | Underage Consumption Alcohol | N. College Avenue | Arrest |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety