| Incident # | Time | Occurred Date/Time | Description | Location | Disposition |
| 09-19914 | 0124 | 12/10/09 0122 | Underage Consumption Alcohol | Dickinson D | Admin. Sanction |
| 09-19916 | 0152 | 12/10/09 0152 | Underage Consumption Alcohol | Rodney F | Admin. Sanction |
| 09-19928 | 0846 | 12/10/09 0846 | Fire Detail | Sharp Hall | Service Clear |
| 09-19929 | 0852 | 12/10/09 0852 | Trespass | Christiana East Tower | Admin. Sanction |
| 09-19932 | 1030 | 12/09-12/10 1200-0000 | Theft Bicycle | Morris Library | Pending |
| 09-19933 | 1137 | 12/09-12/10 2200-1130 | Criminal Mischief | Dickinson Parking Lot | Pending |
| 09-19935 | 1218 | 12/10/09 1218 | Domestic (verbal) | CET | Exceptionally Clear |
| 09-19945 | 1802 | 12/10/09 1802 | Moving Traffic Violation | S. Chapel/Delaware Ave | Arrest |
| 09-19946 | 1812 | 12/10/09 1812 | Moving Traffic Violation | Amstel/S. College Aves | Arrest |
| 09-19953 | 1927 | 12/10 1630-1910 | Theft | Morris Library | Pending |
| 09-19959 | 2156 | 12/10/09 2156 | Moving Traffic Violation | Academy St/Lovett Ave | Arrest |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety