| Incident # | Time | Occurred Date/Time | Description | Location | Disposition |
| 08-20281 | 0008 | 09/12/08 0008 | Moving Traffic Violation | Academy St/Lovett Ave | Arrest |
| 08-20299 | 0018 | 09/12/08 0018 | Assist Other Agency | Ray St/Independence Br | Service Clear |
| 08-20342 | 0233 | 09/12/08 0233 | Underage Consumption Alcohol | Career Services | Arrest |
| 08-20349 | 0250 | 09/12 0150-0249 | Underage Consumption Alcohol | Dickinson E | Arrest |
| 08-20363 | 1144 | 09/12 1140-1143 | Casualty | TUC Garage | Service Clear |
| 08-20370 | 1327 | 09/11-09/12 1600-1300 | Theft | Rodney Market (exterior) | Pending |
| 08-20371 | 1419 | 09/11-09/12 1700-0900 | Theft | Center for the Arts (bike rack) | Pending |
| 08-20375 | 1455 | 09/12/08 1455 | Accident | Perkins Garage | Pending |
| 08-20417 | 2231 | 09/12 1800-1900 | Burglary/Theft/Criminal Mischief | Dickinson A | Pending |
| 08-20427 | 2254 | 09/12 2239-2254 | Underage Consumption Alcohol | Rodney C | Admin. Sanction |
| 08-20432 | 2318 | 09/12/08 2315 | Underage Consumption Alcohol | TUC | Admin. Sanction |
| 08-20441 | 2351 | 09/12/08 2351 | Underage Consumption Alcohol | Pearson Hall Lot | Arrest |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety