| Incident # | Time | Occurred Date/Time | Description | Location | Disposition |
| 07-24495 | 0005 | 10/3/07 0005 | Disorderly Conduct/Resist Arrest | BCC | Arrest |
| 07-24513 | 0200 | 10/3/07 0200 | Trespass | Academy Building | Admin. Sanction |
| 07-24524 | 0759 | 10/03/07 0757 | Injured Subject | Sharp Lab | Service Clear |
| 07-24525 | 0817 | 10/03/07 0800 | Recovered Property | Russell C | Service Clear |
| 07-24528 | 0900 | 10/03/07 0857 | Assist Other Agency | Elkton Road/Lincoln Dr | Service Clear |
| 07-24534 | 1003 | 10/03/07 0900 | Injured Subject | Kirkbride Hall | Service Clear |
| 07-24548 | 1505 | 10/03/07 1505 | Recovered Property | Harrington Retention Pond | Service Clear |
| 07-24450 | 1536 | 10/02-10/03 2000-0030 | Theft of Bicycle | Rodney Market | Pending |
| 07-24551 | 1547 | 10/01-10/02 2100-0800 | Theft of Bicycle | Harrington A | Pending |
| 07-24555 | 1659 | 10/03/07 1659 | Recovered Property | Christiana Commons | Service Clear |
| 07-24564 | 1843 | 10/03 1800-1830 | Roommate Dispute - Terroristic Threatening/Harrassment/Offensve Touching | Lane Hall | Arrest |
| 07-24610 | 2330 | 10/03/07 2330 | DUI | Academy St/Courtney St | Arrest |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety