| Incident # | Time | Occurred Date/Time | Description | Location | Disposition |
| 06-14885 | 0016 | 09/08-09/09 2300-0016 | Damaged Property | Rodney A | Pending |
| 06-14891 | 0027 | 09/09/06 0027 | Underage Consumption Alcohol | Dickinson A | Admin. Sanction |
| 06-14894 | 0036 | 09/09/06 0036 | Underage Consumption Alcohol | Russell D | Admin. Sanction |
| 06-14921 | 0206 | 09/09/06 0206 | Underage Consumption Alcohol | Dickinson E | Admin. Sanction |
| 06-14936 | 0303 | 09/09/06 0303 | Moving Traffic Violation | N. College Avenue | Arrest |
| 06-14951 | 0731 | 09/09 0012-0731 | Domestic Assault/Trespass | IEC Wooded Area | Arrest |
| 06-14966 | 1644 | 09/09/06 1632 | Underage Consumption Alcohol | Ice Arena Lot | Arrest |
| 06-14969 | 1703 | 09/09/06 1700 | Underage Possession Alcohol | Ice Arena Lot | Admin. Sanction |
| 06-14970 | 1657 | 09/09/06 1657 | Underage Consumption Alcohol | Ice Arena Lot | Admin. Sanction |
| 06-14973 | 1730 | 09/09/06 1730 | Disorderly Conduct | Ice Arena Lot | Admin. Sanction |
| 06-14974 | 1730 | 09/09 1728-1730 |
Underage Possession Alcohol |
Ice Arena Lot | Arrest |
| 06-14976 | 1752 | 09/09/06 1752 | Underage Consumption Alcohol | Ice Arena Lot | Arrest |
| 06-14978 | 1800 | 09/09/06 1800 | Underage Possession Alcohol | Ice Arena Lot | Admin. Sanction |
| 06-14979 | 1810 | 09/09/06 1810 | Underage Possession Alcohol | Ice Arena Lot | Admin. Sanction |
| 06-14980 | 1821 | 09/09 1818-1821 | Underage Possession Alcohol | Ice Arena Lot | Admin. Sanction |
| 06-14981 | 1841 | 09/09 1840-1841 | Underage Possession Alcohol | Ice Arena Lot | Admin. Sanction |
| 06-14982 | 1846 | 09/09/06 1840 | Underage Possession Alcohol | Ice Arena Lot | Admin. Sanction |
| 06-14983 | 1851 | 09/09/06 1851 | Disorderly Conduct/Underage Consumption Alcohol | Ice Arena Lot | Arrest |
| 06-14984 | 1935 | 09/09/06 1935 | DUI | Ice Arena Lot | Arrest |
| 06-14985 | 1951 | 09/09/06 1951 | Underage Consumption Alcohol | S. College Ave/Ritter Lane | Admin. Sanction |
| 06-14989 | 2008 | 09/09/06 2008 | Underage Consumption Alcohol | S. College Ave/Park Place | Admin. Sanction |
| 06-14991 | 1958 | 09/09/06 1958 | Underage Consumption Alcohol | Delaware Stadium | Admin. Sanction |
| 06-15000 | 2130 | 09/09 2128-2130 | Fire Detail | Cononver West | Service Clear |
| 06-15025 | 1745 | 09/09/06 1745 | Underage Consumption Alcohol | Ice Arena Lot | Admin. Sanction |
| 06-15054 | 0149 | 09/08 0900-1720 | Miscellaneous Investigation | Early Learning Center | Service Clear |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety