| Incident # | Time | Occurred Date/Time | Description | Location | Disposition |
| 06-18314 | 0320 | 10/14 0100-0320 | Trespass/Underage Consumption Alcohol | Sypherd Hall | Admin. Sanction |
| 06-18319 | 0722 | 10/13-10/14 2200-0722 | Theft/Damage to Motor Vehicle | Laird Conference Lot | Pending |
| 06-18326 | 0920 | 10/14/06 0920 | Moving Traffic Violation | W. Main St/Elkton Road | Arrest |
| 06-18331 | 1009 | 10/14 0920-1009 | Underage Possession Alcohol | Stadium (Woods Lot) | Arrest |
| 06-18332 | 1017 | 10/14 1000-1017 | Possession Marijuana/Possession Drug Paraphernalia | Ray Street C | Admin. Sanction |
| 06-18338 | 1121 | 10/13 1615-2045 | Theft from Building | Rodney Dining Hall | Pending |
| 06-18341 | 1230 | 10/14/06 1230 | DUI/Personal Injury Pedestrian Collision | Ice Arena Lot | Arrest |
| 06-18348 | 1411 | 10/14/06 1411 | Theft from Yard | Stadium | Admin. Sanction |
| 06-18349 | 1423 | 10/13-10/14 2130-1330 | Theft of Bicycle | McKean Hall | Pending |
| 06-18361 | 1809 | 10/14 1805-1809 | Terroristic Threatening/Disorderly Conduct/Underage Consumption Alcohol | Russell Dining Hall | Arrest |
| 06-18371 | 2005 | 10/14/06 2005 | Possession Marijuana/Possession Drug Paraphernalia | Ray Street C | Admin. Sanction |
| 06-18400 | 2227 | 10/14/06 2227 | Underage Possession Alcohol | Russell E | Admin. Sanction |
| 06-18408 | 2307 | 10/14/06 2307 | Underage Consumption Alcohol | McKean Hall | Arrest |
| 06-18660 | 1220 | 10/14/06 1220 | Disorderly Conduct | Ice Arena Lot | Admin. Sanction |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety