| Incident # | Time | Occurred Date/Time | Description | Location | Disposition |
| 06-21310 | 0028 | 11/06-11/07 1700-0200 | Theft of Bicycle | Smith Hall | Pending |
| 06-21315 | 0127 | 11/07/06 0127 | Underage Consumption Alcohol | 413 Academy Street | Admin. Sanction |
| 06-21322 | 0157 | 11/07 0145-0157 | Domestic (verbal) | Smith Hall | Exceptionally Clear |
| 06-21323 | 0205 | 11/07/06 0205 | Underage Consumption Alcohol | Lane Hall | Admin. Sanction |
| 06-21333 | 0240 | 11/07/06 0240 | Disorderly Conduct | Laurel Hall | Admin. Sanction |
| 06-21369 | 0833 | 11/07/06 0830 | Injured Subject | Clayton Hall | Service Clear |
| 06-21377 | 1032 | 11/07/06 0615 | Trespass | Dickinson C | Pending |
| 06-21381 | 1047 | 11/07 0915-0930 | Burglary/Theft from Building | Harrington A | Pending |
| 06-21387 | 1317 | 10/19 2200-2359 | Lost Property | Dickinson A/B | Service Clear |
| 06-21438 | 2001 | 11/07 1830-2001 | Assault (domestic) | Rust Ice Arena | Arrest |
| 06-21460 | 2220 | 11/07 2030-2100 | Lost Property | TUC | Service Clear |
| 06-21476 | 2339 | 11/07 2200-2330 | Theft of Bicycle | Morris Library | Pending |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety