| Incident # | Time | Occurred Date/Time | Description | Location | Disposition |
| 05-11540 | 0029 | 09/09/05 0029 | Underage Consumption Alcohol | Kirkbride Hall | Admin. Sanction |
| 05-11541 | 0031 | 09/09/05 0005 | Injured Subject | Kirkbride Hall | Service Clear |
| 05-11546 | 0112 | 09/09/05 0112 | Moving Traffic Violation | Lovett Ave/Haines St | Arrest |
| 05-11556 | 0223 | 09/09/05 0223 | Underage Consumption Alcohol | Dickinson A/B | Admin. Sanction |
| 05-11570 | 1003 | 09/09/05 1003 | Pedestrian Violation | Main St/N. College Ave | Arrest |
| 05-11571 | 1010 | 09/09/05 1010 | Pedestrian Violation | Main St/N. College Ave | Arrest |
| 05-11588 | 1712 | 09/09/05 1712 | Underage Possession Alcohol | Dickinson Lot | Admin. Sanction |
| 05-11597 | 1937 | 09/09/05 1830 | Theft from Building | Rodney Dining Hall | Pending |
| 05-11603 | 2133 | 09/09/05 2133 | Underage Possession Alcohol/Providing Alcohol to Minors | Gilbert A/B | Arrest |
| 05-11607 | 2226 | 09/09/05 2226 | Underage Consumption Alcohol | TUC | Admin. Sanction |
| 05-11609 | 2140 | 09/09/05 2140 | Assist Other Agency | Gilbert A/B Circle | Service Clear |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety