| Incident # | Time | Occurred Date/Time | Description | Location | Disposition |
| 05-11202 | 0025 | 09/04/05 0025 | Underage Consumption Alcohol | Gore Hall | Admin. Sanction |
| 05-11209 | 0133 | 09/04/05 0133 | Underage Consumption Alcohol | 5 Courtney Street | Admin. Sanction |
| 05-11214 | 0210 | 09/04/05 0210 | Underage Consumption Alcohol | N. College Avenue | Admin. Sanction |
| 05-11219 | 0246 | 09/04/06 0246 | Underage Consumption Alcohol | Gilbert B | Arrest |
| 05-11230 | 0408 | 09/04/05 0408 | Underage Consumption Alcohol | Pearson Hall | Admin. Sanction |
| 05-11237 | 1154 | 09/03-09/04 2330-0440 | Harassing Communication | Russell C | Pending |
| 05-11253 | 2013 | 03/13/04-03/12/05 2300-2300 | Offensive Touching/Harassment | TUC | Pending |
| 05-11261 | 2135 | 09/04/05 2135 | Tampering W/Smoke Detector | Pencader M | Admin. Sanction |
| 05-11265 | 2214 | 09/04 2135-2349 | Criminal Mischief/Underage Cons. Alcohol | Clayton Hall | Arrest |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety