| Incident # | Time | Occurred Date/Time | Description | Location | Disposition |
| 05-12591 | 0025 | 09/24/05 0025 | Underage Consumption Alcohol | Russell Lot | Arrest |
| 05-12592 | 0044 | 09/23-09/24 2300-0010 | Theft from Motor Vehicle | Hollingsworth Lot | Pending |
| 05-12597 | 0130 | 09/24/05 0125 | Underage Possession Alcohol | CWT | Admin. Sanction |
| 05-12598 | 0138 | 09/24/05 0138 | Underage Consumption Alcohol | Gilbert C | Admin. Sanction |
| 05-12601 | 0146 | 09/24/05 0146 | Criminal Mischief | Thompson Hall | Pending |
| 05-12603 | 0150 | 09/24/05 0150 | Theft of Bicycle | Gilbert B | Pending |
| 05-12610 | 0224 | 09/24/05 0224 | Disorderly Conduct/Underage Consumption Alcohol | Studio Arts Building | Admin. Sanction |
| 05-12615 | 0241 | 09/24/05 0241 | Underage Consumption Alcohol | Russell C | Admin. Sanction |
| 05-12618 | 0318 | 09/24/05 0318 | Public Intoxication | Brown Hall | Admin. Sanction |
| 05-12631 | 1045 | 09/17-09/24 1025-1045 | Damage to Motor Vehicle | Russell Lot | Pending |
| 05-12632 | 1125 | 09/24/05 1115-1120 | Theft from Building | Morris Library | Pending |
| 05-12636 | 1312 | 09/23-09/24 1530-1200 | Theft of Bicycle | Lane Hall | Pending |
| 05-12640 | 1439 | 09/24/05 1439 | Trespass | N. Green | Arrest |
| 05-12644 | 1603 | 09/24/05 1603 | Underage Possession Alcohol | Ice Arena Lot | Admin. Sanction |
| 05-12649 | 1719 | 09/24/05 1719 | Underage Possession Alcohol | Ice Arena Lot | Admin. Sanction |
| 05-12651 | 1825 | 09/24/05 1825 | Underage Possession Alcohol/Resist Arrest | Ice Arena Lot | Arrest |
| 05-12652 | 1912 | 09/24/05 1912 | Underage Consumption Alcohol | Delaware Stadium | Admin. Sanction |
| 05-12664 | 2215 | 09/24/05 2215 | Recovered Bicycle | Rodney F | Service Clear |
| 05-12669 | 2316 | 09/24/05 2316 | Underage Consumption Alcohol | Robinson Lot | Admin. Sanction |
| 05-12671 | 2347 | 09/24/05 2347 | Underage Consumption Alcohol | S. College Ave/Park Place | Arrest |
If you have questions, comments, or suggestions, please email Public Safety