For pensioners first hired on or after July 1, 1991 through December 31, 2006, the Pension Office will pay the following portion of the "State share" (for Health Care coverage and Medicare supplements).
Rates valid July 1, 2013 - June 30, 2014
(prior period rates available here)
Note: Special Medicfill rates are calendar year 2013.
| Health Care Coverage (until Medicare eligible) |
Total Monthly Rate |
State Pays |
Pensioner Pays |
|---|---|---|---|
| Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware (HBCBSD) First State Basic Plan | |||
| Retiree | $547.38 | $0 | $547.38 |
| Retiree & Spouse | $1,132.56 | $0 | $1,132.56 |
| Retiree & Child(ren) | $832.10 | $0 | $832.10 |
| Family | $1,415.74 | $0 | $1,415.74 |
| Aetna CDH Gold | |||
| Retiree | $566.54 | $0 | $566.54 |
| Retiree & Spouse | $1,174.70 | $0 | $1,174.70 |
| Retiree & Child(ren) | $865.60 | $0 | $865.60 |
| Family | $1,492.34 | $0 | $1,492.34 |
| HBCBSD CDH Gold | |||
| Retiree | $566.54 | $0 | $566.54 |
| Retiree & Spouse | $1,174.70 | $0 | $1,174.70 |
| Retiree & Child(ren) | $865.60 | $0 | $865.60 |
| Family | $1,492.34 | $0 | $1,492.34 |
| Aetna HMO | |||
| Retiree | $571.48 | $0 | $571.48 |
| Retiree & Spouse | $1,204.88 | $0 | $1,204.88 |
| Retiree & Child(ren) | $874.22 | $0 | $874.22 |
| Family | $1,503.44 | $0 | $1,503.44 |
| HBCBSD BlueCARE® HMO | |||
| Retiree | $571.94 | $0 | $571.94 |
| Retiree & Spouse | $1,208.70 | $0 | $1,208.70 |
| Retiree & Child(ren) | $875.10 | $0 | $875.10 |
| Family | $1,508.04 | $0 | $1,508.04 |
| HBCBSD Comprehensive PPO Plan | |||
| Retiree | $624.94 | $0 | $624.94 |
| Retiree & Spouse | $1,296.80 | $0 | $1,296.80 |
| Retiree & Child(ren) | $963.12 | $0 | $963.12 |
| Family | $1,621.18 | $0 | $1,621.18 |
| Individual Medicare Supplements (Retiree and/or Spouse, when Medicare eligible) for Pensioners who retired ON OR BEFORE July 1, 2012 |
Total Monthly Rate | State Pays |
Pensioner Pays |
| HBCBSD Special Medicfill With Prescription Coverage | $338.30 | $0 | $338.30 |
| HBCBSD Special Medicfill WITHOUT Prescription | $191.76 | $0 | $191.76 |
| (HBCBSD Special Medicfill WITHOUT prescription is offered for Medicare participants enrolled in a separate Medicare Part D plan.) | |||
| Individual Medicare Supplements (Retiree and/or Spouse, when Medicare eligible) for Pensioners who retired AFTER July 1, 2012 |
Total Monthly Rate | State Pays |
Pensioner Pays |
| HBCBSD Special Medicfill With Prescription Coverage | $338.30 | $0 | $338.30 |
| HBCBSD Special Medicfill WITHOUT Prescription | $191.76 | $0 | $191.76 |
| (HBCBSD Special Medicfill WITHOUT prescription is offered for Medicare participants enrolled in a separate Medicare Part D plan.) | |||
| Dental Coverage | Total Monthly Rate |
UD Pays |
Retiree Pays |
| Met Life - Dental COBRA (no more than 18 months) | |||
| Retiree | $40.90 | $0 | $40.90 |
| Retiree & Spouse | $82.33 | $0 | $82.33 |
| Retiree & Child(ren) | $92.13 | $0 | $92.13 |
| Family | $133.91 | $0 | $133.91 |
| Dominion - Dental HMO | |||
| Retiree | $22.68 | $0 | $22.68 |
| Retiree & Spouse | $42.14 | $0 | $42.14 |
| Retiree & Child(ren) | $45.42 | $0 | $45.42 |
| Family | $61.66 | $0 | $61.66 |
| Delta Dental - PPO Plus Premier | |||
| Retiree | $31.62 | $0 | $31.62 |
| Retiree & Spouse | $64.54 | $0 | $64.54 |
| Retiree & Child(ren) | $63.34 | $0 | $63.34 |
| Family | $105.70 | $0 | $105.70 |
| Vision Coverage | Total Monthly Rate | State Pays |
Pensioner Pays |
| NVA COBRA (no more than 18 months) | |||
| Retiree | $4.51 | $0 | $4.51 |
| Retiree & Spouse | $9.69 | $0 | $9.69 |
| Retiree & Child(ren) | $7.30 | $0 | $7.30 |
| Family | $13.32 | $0 | $13.32 |
| EyeMed Vision Plan | |||
| Retiree | $6.12 | $0 | $6.12 |
| Retiree & Spouse | $9.64 | $0 | $9.64 |
| Retiree & Child(ren) | $9.84 | $0 | $9.84 |
| Family | $15.88 | $0 | $15.88 |
| Health Care Coverage (until Medicare eligible) |
Total Monthly Rate |
State Pays |
Pensioner Pays |
|---|---|---|---|
| Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware (HBCBSD) First State Basic Plan | |||
| Retiree | $547.38 | $262.74 | $284.64 |
| Retiree & Spouse | $1,132.56 | $543.63 | $588.93 |
| Retiree & Child(ren) | $832.10 | $399.41 | $432.69 |
| Family | $1,415.74 | $679.56 | $736.18 |
| Aetna CDH Gold | |||
| Retiree | $566.54 | $269.11 | $297.43 |
| Retiree & Spouse | $1,174.70 | $557.99 | $616.71 |
| Retiree & Child(ren) | $865.60 | $411.16 | $454.44 |
| Family | $1,492.34 | $708.86 | $783.48 |
| HBCBSD CDH Gold | |||
| Retiree | $566.54 | $269.11 | $297.43 |
| Retiree & Spouse | $1,174.70 | $557.99 | $616.71 |
| Retiree & Child(ren) | $865.60 | $411.16 | $454.44 |
| Family | $1,492.34 | $708.86 | $783.48 |
| Aetna HMO | |||
| Retiree | $571.48 | $267.17 | $304.31 |
| Retiree & Spouse | $1,204.88 | $563.28 | $641.60 |
| Retiree & Child(ren) | $874.22 | $408.70 | $465.52 |
| Family | $1,503.44 | $702.86 | $800.58 |
| HBCBSD BlueCARE® HMO | |||
| Retiree | $571.94 | $267.39 | $304.55 |
| Retiree & Spouse | $1,208.70 | $565.07 | $643.63 |
| Retiree & Child(ren) | $875.10 | $409.11 | $465.99 |
| Family | $1,508.04 | $705.01 | $803.03 |
| HBCBSD Comprehensive PPO Plan | |||
| Retiree | $624.94 | $271.07 | $353.87 |
| Retiree & Spouse | $1,296.80 | $562.49 | $734.31 |
| Retiree & Child(ren) | $963.12 | $417.76 | $545.36 |
| Family | $1,621.18 | $703.19 | $917.99 |
| Individual Medicare Supplements (Retiree and/or Spouse, when Medicare eligible) for Pensioners who retired ON OR BEFORE July 1, 2012 |
Total Monthly Rate |
State Pays |
Pensioner Pays |
| HBCBSD Special Medicfill With Prescription Coverage | $338.30 | $169.15 | $169.15 |
| HBCBSD Special Medicfill WITHOUT Prescription | $191.76 | $95.88 | $95.88 |
| (HBCBSD Special Medicfill WITHOUT prescription is offered for Medicare participants enrolled in a separate Medicare Part D plan.) | |||
| Individual Medicare Supplements (Retiree and/or Spouse, when Medicare eligible) for Pensioners who retired AFTER July 1, 2012 |
Total Monthly Rate |
State Pays |
Pensioner Pays |
| HBCBSD Special Medicfill With Prescription Coverage | $338.30 | $160.69 | $177.61 |
| HBCBSD Special Medicfill WITHOUT Prescription | $191.76 | $91.09 | $100.67 |
| (HBCBSD Special Medicfill WITHOUT prescription is offered for Medicare participants enrolled in a separate Medicare Part D plan.) | |||
| Dental Coverage | Total Monthly Rate |
UD Pays |
Retiree Pays |
| Met Life - Dental COBRA (no more than 18 months) | |||
| Retiree | $40.90 | $0 | $40.90 |
| Retiree & Spouse | $82.33 | $0 | $82.33 |
| Retiree & Child(ren) | $92.13 | $0 | $92.13 |
| Family | $133.91 | $0 | $133.91 |
| Dominion - Dental HMO | |||
| Retiree | $22.68 | $0 | $22.68 |
| Retiree & Spouse | $42.14 | $0 | $42.14 |
| Retiree & Child(ren) | $45.42 | $0 | $45.42 |
| Family | $61.66 | $0 | $61.66 |
| Delta Dental - PPO Plus Premier | |||
| Retiree | $31.62 | $0 | $31.62 |
| Retiree & Spouse | $64.54 | $0 | $64.54 |
| Retiree & Child(ren) | $63.34 | $0 | $63.34 |
| Family | $105.70 | $0 | $105.70 |
| Vision Coverage | Total Monthly Rate | State Pays |
Pensioner Pays |
| NVA COBRA (no more than 18 months) | |||
| Retiree | $4.51 | $0 | $4.51 |
| Retiree & Spouse | $9.69 | $0 | $9.69 |
| Retiree & Child(ren) | $7.30 | $0 | $7.30 |
| Family | $13.32 | $0 | $13.32 |
| EyeMed Vision Plan | |||
| Retiree | $6.12 | $0 | $6.12 |
| Retiree & Spouse | $9.64 | $0 | $9.64 |
| Retiree & Child(ren) | $9.84 | $0 | $9.84 |
| Family | $15.88 | $0 | $15.88 |
| Health Care Coverage (until Medicare eligible) |
Total Monthly Rate |
State Pays |
Pensioner Pays |
|---|---|---|---|
| Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware (HBCBSD) First State Basic Plan | |||
| Retiree | $547.38 | $394.11 | $153.27 |
| Retiree & Spouse | $1,132.56 | $815.45 | $317.12 |
| Retiree & Child(ren) | $832.10 | $599.12 | $232.99 |
| Family | $1,415.74 | $1,019.34 | $396.40 |
| Aetna CDH Gold | |||
| Retiree | $566.54 | $403.67 | $162.88 |
| Retiree & Spouse | $1,174.70 | $836.99 | $337.72 |
| Retiree & Child(ren) | $865.60 | $616.74 | $248.86 |
| Family | $1,492.34 | $1,063.29 | $429.05 |
| HBCBSD CDH Gold | |||
| Retiree | $566.54 | $403.67 | $162.88 |
| Retiree & Spouse | $1,174.70 | $836.99 | $337.72 |
| Retiree & Child(ren) | $865.60 | $616.74 | $248.86 |
| Family | $1,492.34 | $1,063.29 | $429.05 |
| Aetna HMO | |||
| Retiree | $571.48 | $400.76 | $170.73 |
| Retiree & Spouse | $1,204.88 | $844.92 | $359.96 |
| Retiree & Child(ren) | $874.22 | $613.05 | $261.17 |
| Family | $1,503.44 | $1,054.29 | $449.15 |
| HBCBSD BlueCARE® HMO | |||
| Retiree | $571.94 | $401.09 | $170.86 |
| Retiree & Spouse | $1,208.70 | $847.61 | $361.10 |
| Retiree & Child(ren) | $875.10 | $613.67 | $261.44 |
| Family | $1,508.04 | $1,057.52 | $450.53 |
| HBCBSD Comprehensive PPO Plan | |||
| Retiree | $624.94 | $406.61 | $218.34 |
| Retiree & Spouse | $1,296.80 | $843.74 | $453.07 |
| Retiree & Child(ren) | $963.12 | $626.64 | $336.48 |
| Family | $1,621.18 | $1,054.79 | $566.40 |
| Individual Medicare Supplements (Retiree and/or Spouse, when Medicare eligible) for Pensioners who retired ON OR BEFORE July 1, 2012 |
Total Monthly Rate |
State Pays |
Pensioner Pays |
| HBCBSD Special Medicfill With Prescription Coverage | $338.30 | $253.73 | $84.58 |
| HBCBSD Special Medicfill WITHOUT Prescription | $191.76 | $143.82 | $47.94 |
| (HBCBSD Special Medicfill WITHOUT prescription is offered for Medicare participants enrolled in a separate Medicare Part D plan.) | |||
| Individual Medicare Supplements (Retiree and/or Spouse, when Medicare eligible) for Pensioners who retired AFTER July 1, 2012 |
Total Monthly Rate |
State Pays |
Pensioner Pays |
| HBCBSD Special Medicfill With Prescription Coverage | $338.30 | $241.04 | $97.27 |
| HBCBSD Special Medicfill WITHOUT Prescription | $191.76 | $136.64 | $55.13 |
| (HBCBSD Special Medicfill WITHOUT prescription is offered for Medicare participants enrolled in a separate Medicare Part D plan.) | |||
| Dental Coverage | Total Monthly Rate |
UD Pays |
Retiree Pays |
| Met Life - Dental COBRA (no more than 18 months) | |||
| Retiree | $40.90 | $0 | $40.90 |
| Retiree & Spouse | $82.33 | $0 | $82.33 |
| Retiree & Child(ren) | $92.13 | $0 | $92.13 |
| Family | $133.91 | $0 | $133.91 |
| Dominion - Dental HMO | |||
| Retiree | $22.68 | $0 | $22.68 |
| Retiree & Spouse | $42.14 | $0 | $42.14 |
| Retiree & Child(ren) | $45.42 | $0 | $45.42 |
| Family | $61.66 | $0 | $61.66 |
| Delta Dental - PPO Plus Premier | |||
| Retiree | $31.62 | $0 | $31.62 |
| Retiree & Spouse | $64.54 | $0 | $64.54 |
| Retiree & Child(ren) | $63.34 | $0 | $63.34 |
| Family | $105.70 | $0 | $105.70 |
| Vision Coverage | Total Monthly Rate | State Pays |
Pensioner Pays |
| NVA COBRA (no more than 18 months) | |||
| Retiree | $4.51 | $0 | $4.51 |
| Retiree & Spouse | $9.69 | $0 | $9.69 |
| Retiree & Child(ren) | $7.30 | $0 | $7.30 |
| Family | $13.32 | $0 | $13.32 |
| EyeMed Vision Plan | |||
| Retiree | $6.12 | $0 | $6.12 |
| Retiree & Spouse | $9.64 | $0 | $9.64 |
| Retiree & Child(ren) | $9.84 | $0 | $9.84 |
| Family | $15.88 | $0 | $15.88 |
| Health Care Coverage (until Medicare eligible) |
Total Monthly Rate |
State Pays |
Pensioner Pays |
|---|---|---|---|
| Highmark Blue Cross Blue Shield Delaware (HBCBSD) First State Basic Plan | |||
| Retiree | $547.38 | $525.48 | $21.90 |
| Retiree & Spouse | $1,132.56 | $1,087.26 | $45.30 |
| Retiree & Child(ren) | $832.10 | $798.82 | $33.28 |
| Family | $1,415.74 | $1,359.12 | $56.62 |
| Aetna CDH Gold | |||
| Retiree | $566.54 | $538.22 | $28.32 |
| Retiree & Spouse | $1,174.70 | $1,115.98 | $58.72 |
| Retiree & Child(ren) | $865.60 | $822.32 | $43.28 |
| Family | $1,492.34 | $1,417.72 | $74.62 |
| HBCBSD CDH Gold | |||
| Retiree | $566.54 | $538.22 | $28.32 |
| Retiree & Spouse | $1,174.70 | $1,115.98 | $58.72 |
| Retiree & Child(ren) | $865.60 | $822.32 | $43.28 |
| Family | $1,492.34 | $1,417.72 | $74.62 |
| Aetna HMO | |||
| Retiree | $571.48 | $534.34 | $37.14 |
| Retiree & Spouse | $1,204.88 | $1,126.56 | $78.32 |
| Retiree & Child(ren) | $874.22 | $817.40 | $56.82 |
| Family | $1,503.44 | $1,405.72 | $97.72 |
| HBCBSD BlueCARE® HMO | |||
| Retiree | $571.94 | $534.78 | $37.16 |
| Retiree & Spouse | $1,208.70 | $1,130.14 | $78.56 |
| Retiree & Child(ren) | $875.10 | $818.22 | $56.88 |
| Family | $1,508.04 | $1,410.02 | $98.02 |
| HBCBSD Comprehensive PPO Plan | |||
| Retiree | $624.94 | $542.14 | $82.80 |
| Retiree & Spouse | $1,296.80 | $1,124.98 | $171.82 |
| Retiree & Child(ren) | $963.12 | $835.52 | $127.60 |
| Family | $1,621.18 | $1,406.38 | $214.80 |
| Individual Medicare Supplements (Retiree and/or Spouse, when Medicare eligible) for Pensioners who retired ON OR BEFORE July 1, 2012 |
Total Monthly Rate |
State Pays |
Pensioner Pays |
| HBCBSD Special Medicfill With Prescription Coverage | $338.30 | $338.30 | $0 |
| HBCBSD Special Medicfill WITHOUT Prescription | $191.76 | $191.76 | $0 |
| (HBCBSD Special Medicfill WITHOUT prescription is offered for Medicare participants enrolled in a separate Medicare Part D plan.) | |||
| Individual Medicare Supplements (Retiree and/or Spouse, when Medicare eligible) for Pensioners who retired AFTER July 1, 2012 |
Total Monthly Rate |
State Pays |
Pensioner Pays |
| HBCBSD Special Medicfill With Prescription Coverage | $338.30 | $321.38 | $16.92 |
| HBCBSD Special Medicfill WITHOUT Prescription | $191.76 | $182.18 | $9.58 |
| (HBCBSD Special Medicfill WITHOUT prescription is offered for Medicare participants enrolled in a separate Medicare Part D plan.) | |||
| Dental Coverage | Total Monthly Rate |
UD Pays |
Retiree Pays |
| Met Life - Dental COBRA (no more than 18 months) | |||
| Retiree | $40.90 | $0 | $40.90 |
| Retiree & Spouse | $82.33 | $0 | $82.33 |
| Retiree & Child(ren) | $92.13 | $0 | $92.13 |
| Family | $133.91 | $0 | $133.91 |
| Dominion - Dental HMO | |||
| Retiree | $22.68 | $0 | $22.68 |
| Retiree & Spouse | $42.14 | $0 | $42.14 |
| Retiree & Child(ren) | $45.42 | $0 | $45.42 |
| Family | $61.66 | $0 | $61.66 |
| Delta Dental - PPO Plus Premier | |||
| Retiree | $31.62 | $0 | $31.62 |
| Retiree & Spouse | $64.54 | $0 | $64.54 |
| Retiree & Child(ren) | $63.34 | $0 | $63.34 |
| Family | $105.70 | $0 | $105.70 |
| Vision Coverage | Total Monthly Rate | State Pays |
Pensioner Pays |
| NVA COBRA (no more than 18 months) | |||
| Retiree | $4.51 | $0 | $4.51 |
| Retiree & Spouse | $9.69 | $0 | $9.69 |
| Retiree & Child(ren) | $7.30 | $0 | $7.30 |
| Family | $13.32 | $0 | $13.32 |
| EyeMed Vision Plan | |||
| Retiree | $6.12 | $0 | $6.12 |
| Retiree & Spouse | $9.64 | $0 | $9.64 |
| Retiree & Child(ren) | $9.84 | $0 | $9.84 |
| Family | $15.88 | $0 | $15.88 |